Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Gemeentelijk domein Bovy |
Provincie | Limburg |
Gemeente | Heusden-Zolder |
Deelgemeente | Zolder |
Bron | Schepping: 2014-08-22 Bijwerken: 2017-05-30 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134646 |
Locatie | Galgeneinde 20-26, 30-32 (Heusden-Zolder)Galgeneinde |
Coördinaten | Breedte: 5.26981817488 Lengte: 50.9841483917 |
label.localisation | [50.9873758245,5.27319555886], [50.9873398817,5.27322486588], [50.9873667451,5.27330757378], [50.9871361597,5.27341607731], [50.9869830754,5.27348811074], [50.9867265159,5.27360883132], [50.9868062899,5.27393144716], [50.9868982144,5.2743031954], [50.986818779,5.27434972229], [50.9868659442,5.27476539007], [50.9865888566,5.27488575435], [50.9862173407,5.27504713056], [50.9862072173,5.27505152822], [50.9862018813,5.27505232347], [50.986118129,5.27506478019], [50.9860755008,5.27504917492], [50.9854513118,5.27491911874], [50.9854229035,5.27489771405], [50.9853063968,5.27483677799], [50.9852209017,5.27479731887], [50.9851965533,5.27476157978], [50.9851714209,5.27467835496], [50.9851354911,5.27451023509], [50.9851204658,5.27439530192], [50.985090417,5.2742851195], [50.9850642952,5.27417298145], [50.985040663,5.27407122578], [50.9850326176,5.27403283489], [50.9850168177,5.27392923016], [50.9849948653,5.2736727565], [50.9849757547,5.27357421933], [50.9849623923,5.27354600245], [50.9849389293,5.27348861669], [50.9849106035,5.27321959107], [50.9848850393,5.27305588295], [50.984879538,5.272962874], [50.9848798125,5.27292030713], [50.984879248,5.2728927977], [50.9848748182,5.27286279336], [50.9848607544,5.27284319672], [50.9848301581,5.27283730685], [50.9848010264,5.27284051558], [50.9847705628,5.27285450367], [50.9847681558,5.27285643603], [50.9847351122,5.27288297629], [50.9847060567,5.27290012376], [50.9846771906,5.27290669675], [50.9846421786,5.27291093286], [50.9845982638,5.27292096309], [50.9845459822,5.27294352077], [50.9845069755,5.2729660285], [50.9844806483,5.2729672969], [50.9844528164,5.27295701776], [50.9844298197,5.27296334027], [50.9843691042,5.27300203339], [50.9843156003,5.27303821066], [50.9842728126,5.27305809744], [50.9842406831,5.27306504251], [50.9842054495,5.27306784875], [50.9841802669,5.27306891071], [50.9841526407,5.27305180065], [50.9841339858,5.27302928808], [50.9841072939,5.27300551201], [50.9840785384,5.27299235025], [50.9840542926,5.27298197256], [50.9840193332,5.27297859748], [50.9840016448,5.27297496365], [50.9839714703,5.27296818972], [50.983943074,5.2729848537], [50.9839119338,5.27301842202], [50.9838689793,5.27306113696], [50.9838477882,5.27308031515], [50.9838278866,5.2730910326], [50.9838083663,5.27309415779], [50.9837960393,5.27309241154], [50.9838261389,5.27313512501], [50.9836148195,5.27316401559], [50.9836122428,5.27316077072], [50.9835245469,5.27317912111], [50.9833871124,5.27320182724], [50.983119865,5.27297082285], [50.9830149675,5.27286997932], [50.9825768922,5.27183494209], [50.9823677138,5.27183129551], [50.9822765734,5.27182970435], [50.9818681879,5.2718225849], [50.9817470506,5.27182047132], [50.9817315773,5.27182020094], [50.981499957,5.27181616216], [50.9813516249,5.27100179786], [50.9812971563,5.27070275991], [50.9812518546,5.27045406099], [50.9812129757,5.27024061748], [50.9811958934,5.26995578777], [50.9812155186,5.26986756622], [50.9812703107,5.26962125245], [50.9812571946,5.26948165772], [50.9812458182,5.26903697385], [50.9812979565,5.26901240556], [50.9815142675,5.26891047739], [50.9814715653,5.26879296516], [50.9814467217,5.26860188686], [50.9816840923,5.26838797622], [50.9817492054,5.2683292978], [50.9817492581,5.26832880656], [50.9817494339,5.26832909187], [50.9817531074,5.26832578141], [50.9817531328,5.26832606965], [50.981774107,5.2683072474], [50.9817740521,5.26830690651], [50.9817643877,5.26824686705], [50.9817364729,5.26809569774], [50.9817319083,5.26804581924], [50.9817327024,5.26799244061], [50.981737136,5.26790400331], [50.9817444155,5.26784768866], [50.9817562434,5.26781015562], [50.9817696233,5.26778611156], [50.9817804243,5.26774685675], [50.9817825034,5.26770811531], [50.9817796386,5.26768153668], [50.9817805496,5.267639776], [50.9817767545,5.26759702968], [50.9817643606,5.26754783407], [50.9817473383,5.26748875563], [50.9817418802,5.26745703052], [50.9817418617,5.2674307086], [50.981752109,5.26737697821], [50.9817591802,5.26734581371], [50.981763822,5.26731402435], [50.981761261,5.26728874948], [50.9817375117,5.2671095112], [50.9817213746,5.26699582659], [50.9816974399,5.26680536259], [50.9816726276,5.26664110089], [50.9816669596,5.26658005826], [50.9816679912,5.2665440449], [50.9816759341,5.26648904695], [50.9816833181,5.26645018029], [50.9816867021,5.26639983262], [50.9816851996,5.26635182232], [50.9816662853,5.26622962452], [50.9816426218,5.26607594556], [50.9816293897,5.26603363734], [50.9816063753,5.26598282437], [50.9815751939,5.26590982979], [50.9815528413,5.26587373225], [50.9815132941,5.26583341019], [50.9814798579,5.2657926892], [50.9814597902,5.26576226853], [50.9814545525,5.26573181484], [50.9814349603,5.26568229103], [50.9814170868,5.26564321586], [50.981396934,5.26560595299], [50.9813681445,5.26557154796], [50.9813221586,5.26552852746], [50.9813029963,5.26551060576], [50.9811863566,5.26520472535], [50.9811692163,5.26517318918], [50.9811356656,5.26516520275], [50.9809436597,5.26528828211], [50.9809353797,5.2652828342], [50.9809013368,5.26525177976], [50.9809055848,5.2652367996], [50.9809268937,5.26520253808], [50.9809350722,5.26519284791], [50.9809631564,5.26516948912], [50.9810033141,5.26513854463], [50.98102326,5.26511663255], [50.9810694115,5.26505690753], [50.981086111,5.26503392604], [50.981112347,5.26498993204], [50.9812756953,5.26476154136], [50.9813550583,5.26465928991], [50.9814143243,5.26459670153], [50.98152909,5.26444494276], [50.9815474842,5.26441780114], [50.9815671009,5.26439414131], [50.9815846069,5.2643774559], [50.9816034187,5.26436644865], [50.9816263917,5.26436201352], [50.9816462748,5.26436455586], [50.9816629041,5.26437459172], [50.9816823914,5.2643930105], [50.9817480423,5.2644714851], [50.9818390519,5.26457534123], [50.9819720636,5.26473267572], [50.9820805366,5.26487212015], [50.9821369843,5.26495513441], [50.9822110404,5.26505205401], [50.982313382,5.26516634149], [50.982470279,5.26533976896], [50.9825825799,5.2654790782], [50.9827370652,5.26569381931], [50.9828919544,5.26590946337], [50.9829475075,5.26599570411], [50.9829984893,5.2660731808], [50.9830436774,5.26613789067], [50.9830617913,5.26617167301], [50.9831212674,5.26627443208], [50.9831442611,5.26629710544], [50.9831588495,5.26630159437], [50.9831774219,5.26629613994], [50.9832341006,5.26625601413], [50.9832520541,5.26623948196], [50.9832752753,5.26621809992], [50.9833687352,5.26613204942], [50.9836728744,5.26570259484], [50.9839235352,5.26534864655], [50.9840179873,5.26521527176], [50.9843707999,5.26471706939], [50.9843775555,5.26470752997], [50.9844232,5.26484504404], [50.9845018078,5.26497144377], [50.9845798056,5.26506574675], [50.9847919203,5.26550036923], [50.9850136787,5.26597686977], [50.9856089683,5.26725603445], [50.9856688825,5.26738478292], [50.9856767973,5.26740871697], [50.9856969299,5.26746959795], [50.9859258454,5.26799542809], [50.9859894975,5.26809168956], [50.9860047745,5.26810658128], [50.9862073879,5.26854198733], [50.9860901673,5.26861938633], [50.9860923228,5.26862658779], [50.9861091419,5.26868278462], [50.9861677513,5.26888203617], [50.9861863358,5.268945222], [50.9862146247,5.26904139926], [50.9862380155,5.26912092382], [50.9863220105,5.26951224606], [50.9863443949,5.26972226095], [50.9863482202,5.2697581459], [50.9863635215,5.26981847725], [50.9863829457,5.26989507048], [50.9863985422,5.2699565657], [50.9863991936,5.26995913542], [50.9865090589,5.27020679555], [50.9866345978,5.27048978988], [50.9867118008,5.27066382747], [50.9867403898,5.27072827385], [50.9867433942,5.27073504729], [50.9867587728,5.27080019688], [50.9867592812,5.27080235193], [50.9867764254,5.27087498643], [50.9867851025,5.27091174877], [50.9868184259,5.2708823075], [50.9868613437,5.27084438758], [50.9868838034,5.27082454137], [50.9869088641,5.27080240254], [50.9869560061,5.27076074903], [50.9870052107,5.27071727594], [50.9870078504,5.27071494368], [50.98701383,5.27076874479], [50.9870265488,5.27088321254], [50.9870494035,5.27108890629], [50.987053931,5.27112965093], [50.9870623442,5.27120537763], [50.9870543923,5.27120886979], [50.9870577935,5.27124651009], [50.9870601277,5.27127234177], [50.9870717628,5.27140111706], [50.9870824799,5.27151974381], [50.987083755,5.27153384786], [50.987108985,5.27181310689], [50.9871196901,5.27193158747], [50.9871272353,5.2720151046], [50.987128815,5.27202519917], [50.9871288706,5.27202561997], [50.9871363058,5.27207340852], [50.9871471883,5.27214335676], [50.9871569646,5.27220620428], [50.9871855603,5.27239002264], [50.9872550135,5.2726614916], [50.9874139519,5.27314845396], [50.9874180816,5.27316110382], [50.9873758245,5.27319555886] |
Gemeentelijk park van 32 hectare, met recreatief en educatief karakter, voormalig hoevedomein van de abdij van Averbode.
Het goed is vernoemd naar Joseph Bovy, van 1872 tot 1879 provinciegouverneur en sedert 1849 eigenaar van de Bolderbergse Winning. Zijn schoonvader Lambert Jacobs had de hoeve als zwartgoed verworven en ze was van de 12de eeuw af tot 1797 een afhanheklijkheid van de abdij van Averbode. Op het Primitief kadasterplan wordt ze Bolderbergsche Winning genoemd en is ze een omgracht goed met losstaande gebouwen.
Bij de voormalige hoevegebouwen, nu als onthaal en café in gebruik, ligt een parkbos van voornamelijk zomereik (Quercus robur) en in de vochtige delen Canadapopuier (Populus x canadensis) en zwarte els (Alnus glutinosa), met een onderbegroeing van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), sneeuwbes (Symphoricarpus albus subsp. laevigatus) en scherpe hulst (Ilex aquifolium). Er werden wandelpaden in aangelegd en een 'kabouterbos'. De waterpartijen zijn hengelplassen geworden.
Auteur: De Maegd, Christiane
Auteur: van den Bossche, Herman
Datum: 2006
Titel Text: Gemeentelijk domein Bovy
Gemeentelijk domein Bovy, het kabouterbos. (Pauwels, Oswald, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)
Kadasterarchief Limburg, Primitief plan door H.A. Neven, Verzamelkaart van 1827.
Typologie: parkbossen