Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Kasteelpark De Heusch |
Provincie | Limburg |
Gemeente | Diepenbeek |
Deelgemeente | Diepenbeek |
Bron | Schepping: 2014-07-28 Bijwerken: 2017-05-30 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134550 |
Locatie | Visserijstraat 10 (Diepenbeek)Visserijstraat |
Coördinaten | Breedte: 5.44422317354 Lengte: 50.9177230449 |
label.localisation | [50.9194200745,5.44594789142], [50.9193136741,5.44604995768], [50.9193836875,5.4462248682], [50.9193989509,5.44626299985], [50.9191365667,5.44645310353], [50.9190874398,5.44648869676], [50.9189673704,5.44656477603], [50.9187514086,5.44673399339], [50.9183675311,5.44714136103], [50.9181143042,5.44745639235], [50.9179701292,5.44752592747], [50.9179480802,5.44752908686], [50.9178660643,5.44749969844], [50.9176703571,5.44697817307], [50.9174773023,5.44653215244], [50.9174729514,5.44652159007], [50.9174400604,5.44644173155], [50.9172142202,5.44589339708], [50.9167216566,5.4453366081], [50.9166974535,5.44530652709], [50.9165278458,5.44509394491], [50.9162816143,5.44482262655], [50.9161497988,5.44469701909], [50.916077448,5.44462807464], [50.9158766614,5.44439275815], [50.9158325427,5.44434105373], [50.9158327868,5.44434044], [50.9170061403,5.44138110504], [50.9175298834,5.44101173318], [50.917531426,5.44101065081], [50.9176791852,5.44090697678], [50.9178232507,5.4408681004], [50.9179194236,5.44087029875], [50.9179710731,5.4409039224], [50.9179944638,5.44097881218], [50.9180271745,5.44095022462], [50.9180295593,5.44094878118], [50.9181310106,5.44143531645], [50.9181575859,5.44152009793], [50.918183551,5.44165036826], [50.9182219972,5.44186052343], [50.9182546392,5.44197578242], [50.9182954503,5.44212813157], [50.9183234946,5.4422833415], [50.9183716615,5.44245855122], [50.9184032646,5.44253532713], [50.9184185306,5.44256891941], [50.918466055,5.44267348787], [50.9185757313,5.44290757708], [50.9186862119,5.44312160964], [50.9187145572,5.44324550561], [50.9187604017,5.44345901788], [50.9187600738,5.44349151448], [50.9187980428,5.44360233266], [50.9188887426,5.44388446999], [50.918915925,5.44394091177], [50.9189719684,5.44413191785], [50.9190431358,5.44443606382], [50.9191277282,5.44481069212], [50.9192079718,5.44519631966], [50.9193034561,5.44548167714], [50.9194200745,5.44594789142] |
Belangrijke restant van een kasteelpark in landschappelijke stijl uit het einde van de 19de eeuw, horend bij het voormalig kasteeldomein de Heusch.
Het Vóór-Primitief kadaster (1813) geeft voor deze site een cluster van drie gebouwen in los verband op enkele percelen die samen een ovaal vormen, gelegen bij drie uitgestrekte vijvers bezuiden de Caertsbeek. Een kasteel werd in 1948 gekadastreerd, een verbouwing in 1880, en de sloping in 1902. In de plaats kwam de huidige villa in fraaie 'Normandische' of cottage-stijl, die in 1904 kadastraal werd opgemeten. De familie de Heusch, die in Diepenbeek volgens de Primitieve kadastrale legger (1844) ook eigenaar was van het verdwenen Ten Waerdenhof, bezat belangen in de mijnbouw en baatte hier visvijvers uit, die gezuiverd werden met een heden niet meer bestaande cokes-filterinstallatie.
Op de Dépôtkaart (opname 1868, uitgave 1878) ligt er op die plek een naamloos goed temidden van bos, ten zuiden van de Gaatbeek. Op de latere uitgave van 1923 (revisies 1886 en 1908) werd een kasteelpark genoteerd met een bebost gedeelte aan de straat.
Sedert 1951 is het domein in het bezit van het OCMW dat er een rusthuis in ondergracht en in functie daarvan ook nieuwbouw optrok. In het zuidwesten werden nieuwe gebouwen voor het Sint-Gerardusinstituut ingeplant.
Het goed telt ook vandaag nog vier toegangen respectievelijk aan de Visserij-, de Onze-Lieve-Vrouw-, de Berken- en de Nieuwstraat. Het park bestaat uit grasvelden aan de voet van het excentrisch en hoger gelegen huis, bomen en bomengroepjes, een waterpartij, een rondweg en een parkbos. Ten zuidoosten, en ter plaatse van de voormalige moestuin, ligt het recent gebouwde rusthuis "de Visserij". Het kijkt uit op een bloementuin in vierkante perken, reikend tot aan de straatkant en ontworpen door architectenbureau Dekkers, circa 1985. Rond de villa liggen nieuwe plantenborders met sierstruiken, vaste planten en klimplanten.
Het asfalt waarmee men de oprit verhardde, was zichtbaar nefast voor het bomenbestand langs de rand.
Bomen
(Het tussen haakjes vermeldde cijfer geeft de stamomtrek gemeten op 150 cm hoogte)
Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), fijne spar (Picea abies), fossielboom (Metasequoia glyptostroboides) (jong exemplaar), gewone moerascipres (Taxodium distichum), sneeuwklokjesboom (Halesia monticola), tamme kastanje (Castanea sativa), tulpenboom (Liriodendron tulipifera), Weymouthsden (Pinus strobus), witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum), zilverlinde (Tilia tomentosa), zuilvormige zomereik (Quercus robur 'Fastigata'), naast zilveresdoorn (Acer saccharinum) (302 cm), gele catalpa (Catalpa ovata) (191 cm), zuilvormige zomereik (Quercus robur 'Fastigiata') (282 cm), twee kleinbladige linde (Tilia cordata) (220 cm).
Auteur: De Maegd, Christiane
Auteur: van den Bossche, Herman
Datum: 2006
Titel Text: Domein De Heusch of De Visserij
Het park de Heusch, aan de voet van de villa uit 1902 (Pauwels, Oswald, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)
Kadasterarchief Limburg, Opmetingsschets.
Datering: tweede helft 19de eeuw,
Typologie: bomengroepen, parkbossen, parken