Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Park en sterrebos van Mariaburcht |
Provincie | Limburg |
Gemeente | Hasselt |
Deelgemeente | Stevoort |
Bron | Schepping: 2014-08-18 Bijwerken: 2017-05-30 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134636 |
Locatie | Hasseltse dreef 115 (Hasselt)Hasseltse dreef |
Coördinaten | Breedte: 5.25611021733 Lengte: 50.9210216387 |
label.localisation | [50.9188035261,5.2497981417], [50.9184255484,5.2503838924], [50.9184263218,5.25038455892], [50.9181823135,5.25072804013], [50.9181823691,5.250720637], [50.9178772298,5.25119328941], [50.9178326194,5.25105247107], [50.9178319484,5.25104681415], [50.9178307538,5.25104057254], [50.91783268,5.2510582634], [50.9177117491,5.25070878859], [50.9175146126,5.25022622911], [50.9172764848,5.24971704676], [50.9170924956,5.24934247127], [50.9169919205,5.24913771482], [50.9169871482,5.24912799841], [50.9169532239,5.24905893546], [50.9169652018,5.24902618201], [50.9169818214,5.24898590515], [50.9169955327,5.24895228547], [50.9170034244,5.24891894148], [50.9170104783,5.2488930479], [50.9170285455,5.24886474398], [50.9170495932,5.24883558636], [50.917066792,5.24878635932], [50.9170809214,5.24874604953], [50.9170884911,5.24870905947], [50.9170982224,5.24866408655], [50.9171233534,5.24860147132], [50.9171522445,5.24852864312], [50.9171761853,5.24845555124], [50.9172129238,5.24833024981], [50.9172402148,5.24824675237], [50.9172413996,5.24824393248], [50.9172428802,5.24824040565], [50.9172998328,5.24810482069], [50.9173007829,5.2481025552], [50.9173020967,5.24810208403], [50.9172361049,5.24800464856], [50.9172713496,5.24787210526], [50.9172713575,5.24787104414], [50.9172703675,5.24787176096], [50.9171546941,5.24774770318], [50.9171546084,5.24774761154], [50.9171587933,5.24774066464], [50.9171976761,5.24767612726], [50.9176448875,5.24693382983], [50.9176630247,5.24690372238], [50.9178160786,5.24676463915], [50.9178567469,5.24678310231], [50.9178929267,5.24679953027], [50.9179098548,5.24680721571], [50.9179283056,5.24681559402], [50.9179276005,5.24681657052], [50.9179286088,5.24681652081], [50.9180306573,5.24691099853], [50.9180305326,5.24691343919], [50.9180325018,5.24691133786], [50.9180379746,5.24691636561], [50.9180884894,5.24696274428], [50.9181217397,5.24699327102], [50.9183514591,5.24720418619], [50.9183616329,5.24721352732], [50.9183672998,5.24721872162], [50.918373331,5.24722426454], [50.918375892,5.24722661916], [50.9183758627,5.24722675781], [50.9190227514,5.24783494616], [50.9185536619,5.24853734681], [50.9190202809,5.24933878016], [50.9190216895,5.24933835742], [50.9190520988,5.24940666191], [50.9188065653,5.2497952795], [50.9188053479,5.24979901958], [50.9188035261,5.2497981417], [50.9221402961,5.2620081879], [50.9218594463,5.26159134652], [50.9215482277,5.26112945692], [50.9214844017,5.26103219446], [50.9214769164,5.26102116996], [50.921419412,5.26093645938], [50.921338168,5.2608167869], [50.9212940649,5.26075182779], [50.9212482801,5.2606843841], [50.9212366621,5.26066727504], [50.9211293872,5.26050927143], [50.9211198205,5.26049517888], [50.9210253143,5.26035597405], [50.920871402,5.26012926496], [50.9208668388,5.26015118115], [50.9208616268,5.26015932979], [50.9208336134,5.26011926735], [50.9208331346,5.26011327805], [50.9208292645,5.2601045269], [50.920692251,5.2598992758], [50.9205974607,5.25976029779], [50.9205427657,5.2596801067], [50.9205036359,5.25962272804], [50.9203812364,5.25944182151], [50.9203413978,5.25938293646], [50.9203283928,5.25936356017], [50.9202218867,5.25920486005], [50.9202366352,5.25918171556], [50.9201905772,5.25911343925], [50.9202860223,5.25893348357], [50.9203715895,5.25877212907], [50.9204569583,5.25861117072], [50.9205358754,5.25846237763], [50.9206216071,5.25830072493], [50.9206988565,5.25815506751], [50.9207831374,5.25799616177], [50.9208680284,5.25783608572], [50.9209409341,5.25769862309], [50.9209417334,5.25769711694], [50.920950947,5.25767974544], [50.9209509839,5.25767967628], [50.921028753,5.25753304404], [50.9210381946,5.25751524369], [50.9219828625,5.25573395095], [50.9196441175,5.2516932602], [50.9197655405,5.25151106733], [50.9198975856,5.25174401344], [50.9199847281,5.25189795006], [50.9200662792,5.25204202562], [50.9201520279,5.25219350306], [50.9202441388,5.25235589887], [50.9203262164,5.25250061154], [50.9204006622,5.25263186813], [50.9204922923,5.2527888514], [50.9205815168,5.25294172126], [50.9206869388,5.25312233315], [50.9207611766,5.25325870744], [50.9207993087,5.25332712886], [50.9208198162,5.25336394136], [50.9208541117,5.25342234782], [50.9208907878,5.25348605862], [50.9209014825,5.25350446472], [50.9209191516,5.253534853], [50.9209975258,5.25366965809], [50.921074684,5.25380239159], [50.9211805352,5.25398446687], [50.9212521389,5.25410763959], [50.9212844293,5.25416477051], [50.9213300266,5.25424480787], [50.9213607247,5.25429864274], [50.9213625163,5.25430177508], [50.921440797,5.25443817371], [50.9215270909,5.25458852], [50.9215832583,5.25468638345], [50.9216016813,5.25471825075], [50.9216869007,5.25485725635], [50.9217647598,5.25500289327], [50.9219954383,5.25543439172], [50.9220710269,5.25557577599], [50.9221439303,5.25570021535], [50.9237551765,5.25845051866], [50.9238647323,5.25863753512], [50.9240330927,5.25892493681], [50.9241868107,5.25893628946], [50.9241953689,5.25893692231], [50.9242033604,5.25901020235], [50.9242035412,5.25901185293], [50.9242080585,5.25905327899], [50.9242129556,5.25909817889], [50.9242129822,5.25909842003], [50.924222015,5.25918123953], [50.9241962299,5.25921679942], [50.9241768098,5.25924358302], [50.9241714632,5.25925095655], [50.9241455849,5.25928664654], [50.9240387687,5.25943396035], [50.9239161787,5.25942013751], [50.9239024054,5.25945531974], [50.9238886301,5.25949050655], [50.923708533,5.25995053305], [50.9235706792,5.26030264865], [50.9235603218,5.26032910387], [50.9232789037,5.26096859566], [50.9228684641,5.26190125952], [50.9226282499,5.26244707293], [50.9225818505,5.26255249394], [50.9224930886,5.262443075], [50.9222313166,5.26212038973], [50.9222269373,5.26211498936], [50.9221402961,5.2620081879] |
Park in landschappelijke stijl met riant karakter (26 hectare) van rond 1890, horend bij het voormalig kasteeldomein van de heren van Klein Stevoort, die er, vertrekkend van een oudere kern, in de 18de eeuw een nieuw waterkasteel bouwden en twee sterrebossen aanlegden. Kasteel sedert de tweede wereldoorlog klooster en school geworden, Mariaburcht genaamd, met nieuwe gebouwen in het park.
Het kasteeldomein voorheen
Op 9 juni 1701 kocht majoor Nicolas de Libotton van baron de Groote de heerlijkheid met 'casteel, erven, bempden, weiden en bossen van Cleijn Stevoort', samen 76 bunder groot. Het bezat toen een oud kasteel naast een nieuw, dat gebouwd was door een zekere de Rougraeve en dat in 1705 hersteld en aangepast werd door de nieuwe eigenaar. Nicolas Jean Joseph de Libotton, zoon van Nicolas Anthoine en van Marie Agnes Briers, verfraaide het naar de mode van de tijd in 1769, onder meer met een nog bewaarde 'Chinese' kamer en met schilderingen door Martin Aubé.
Uit een door hem opgestelde nota verneemt men dat hij ook de aanleg van het goed onder handen nam en bossen aanplantte. Van de kasteelboerderij die met haar landerijen 63 bunders besloeg nam hij land af 'soo voor den hof, dreften als bossen te maken'. Zijn nota vermeldt een eikendreef, de grote dreef voor de poort van het kasteel en de dreef langs het bos. Samen met zijn echtgenote Marie Josephe Adelaïde Dethier, stelde hij in 1771 een majoraat of eeuwig durend fideicommis (onvervreemdbaar erfdeel) in ten voordele van hun zoon Pierre Henri de Libotton, die later burgmeester werd van Stevoort. Het majoraat behelsde het kasteel van Stevoort met de cijnshoven en wat bij de kapel hoorde, hun hotel in Luik en hun huis op de Houtmarkt in Hasselt. Hun andere bezittingen verdeelden ze tussen hun zoon en drie dochters. In het kasteel vermeldden ze schilderijen, 'tapisseries' (vermoedelijk de bewaarde 'Chinese' behangsels), spiegels, bedden, commodes, tafels, stoelen en al wat tot 'commodité' of 'ornement' diende, wat men mag begrijpen als de inboedel en uitrusting van het kasteel.
Pierre Libotton, die zich bij de verkoop tijdens de Franse revolutie liet kennen als opkoper van nationaal goed, gaf landmeter Eyben de opdracht een figuratieve kaart te maken van zijn bezit in Stevoort. Of ze bewaard bleef is niet bekend. Zijn patrimonium bestond uit het kasteel van Stevoort met moestuin, boomgaard, weide en vijver, een grote dreef voor het kasteel (een bunder en twee roeden groot), een winning of boerderij van meer dan 40 bunder, een nieuwe boomgaard, en de hoeven Hompelepomp, Fikkepas en een naamloze boerderij in de Hoogstraat.
De Ferrariskaart (1774-1775) toont de geometrische aanleg die men op naam van Nicolas Jean Joseph de Libotton mag schrijven: een rechthoekig waterkasteel met dito binnenplaats, een klein sterk sterrebos ten westen met paviljoentje ten noordoosten, een lange dreef vertrekkend vanuit een halvemaanvormig plein tegenover het kasteel naar een groot sterrebos ten noordoosten en een laantje dat over de Herk loopt naar de kerk ten zuidoosten. Ten oosten van de lunet ligt een gesloten hoeve met binnenplaats.
De configuratie blijft, op de verdwijning van deze hoeve en van het kleine sterrebos na, ongewijzigd op het Primitief kadasterplan van 1828. De legger noteerde ter plaatse van het klein sterrebos een 'plaisirtuin als lustgrond' (perceel 524), een moestuin (nummer 522 en 523), een boomkwekerij (nummer 521) en ten oosten een boomgaard. Op dat ogenblik was volgens de legger weduwe Palmers van Hasselt de eigenares. Dat is Marie Thérèse de Borman (1779-1844) die gehuwd was met jeneverstoker en grootgrondbezitter Laurent Palmers (1765-1839), ook notoir opkoper van nationaal goed. Ze zijn de stamvaders van de familieclan Palmers, die samen met de families Briers, Sigers, de Cecil en van Willigen een groot aantal kasteeldomeinen in het Hasseltse bezaten. Het echtpaar Palmers was eigenaar van land en boerderijen in Schulen, van de molen van Gulik in Kermt, van het kasteel en de watermolen Ter Laemen in Zolder, van het kasteel De Burg en de watermolen in Lummen en van het kasteel en de watermolen van Stevoort en ook van elf boerderijen in Stevoort en Sint-Lambrechts-Herk en tenslotte van een huis met erf, wagenhuis, stal en tuin aan de Houtmarkt in Hasselt. Bij de verdeling van hun goederen wordt het kasteel van Stevoort vermeldt als 'le château de Stevoort avec ses écuries, remises, brasserie, jardin anglais, légumier, prairie, verger, allées et toutes ses dépendances'. Het goed beslaat dan meer dan 9 hectare, grenst aan het dorp, het kerkhof en de Herk. De 'Engelse tuin' interpreteren we als een vroeg-landschappelijk park met kronkelpaadjes, een 'natuurlijk' ogende aanleg en aanplanting. Hun zoon Louis Laurent Palmers (1803-1880) en zijn echtgenote Hortense Sigers en nadien hun klein zonen Charles, Georges en Albert Palmers woonden tot midden 20ste eeuw op het kasteel in Stevoort.
Op de Dépôt-kaart (opname 1871, uitgave 1878) schijnt het domein op een rondweg na, onveranderd. Een laantje als dreef verbindt het kasteel met de zuidoostelijk gelegen kerk. In 1890 noteert het kadaster een kleine uitbreiding van het kasteel, in 1892 het bestaan van een cirkelvormige fazantenren langs de Kleine Herk en een bruggetje in de richting van de kerk, in 1895 een nieuwe moestuin (perceel nummer 522a) ten noordwesten en een zomerhuis (nummer 518b) ten noordoosten, op de plaats waar Ferraris de boerderij tekende. Die is door de bouw van de Nieuwe Winning aan de Stevoorstsekiezel naar de rand van het kasteeldomein verschoven. In 1910 wordt het zeshoekig paviljoen ten noordwesten van de kasteelgracht als 'puinen' genoteerd.
De verlandschappelijking van de onmiddellijke omgeving van het kasteel, zoals ze nu nog bestaat, mag men rond 1890 situeren. Op de kadastrale opmetingsschets van 1895 wordt ze volledig opgemeten, met de afronding van de gracht ten zuidwesten. Op de zwart-wituitgave van de stafkaart met de revisie van 1886 (uitgave 1908) wordt deze aanleg dan ook afgebeeld. Een boomgaard ligt ten noorden, vanaf de lunet verbindt een lange dreef de brug over de gracht met het Sterrebos, een brug over de Herk en een korte dreef leiden naar de dorpskerk en een groene gordel schermt het kasteel af van de straat ten westen en ten zuidwesten. Vanaf de lunet vertrekt een grote rondweg die bij de dreef naar de dorpskerk ook over de Herk voert en daar aansluit op een kleiner wandelpad rond de kasteelgracht en met een aftakking naar de moestuin. De verkaveling van grote delen van het Sterrebos nam in 1959 een aanvang. De laatste jaren van de 20ste eeuw werden voor het park destructieve wegen- en waterwerken uitgevoerd ten noordoosten, tussen de straat, de gracht en de vijver.
Het kasteeldomein vandaag
Het domein ligt ten noordwesten van het dorp, grotendeels op voormalige valeibeemd en ten noordden van de Kleine Herk. Het is begrensd door oude straten als de Alkenstraat ten zuiden en de Stevoortsekiezel ten westen, de vrij recente Hasseltsedreef ten oosten en de Hofbeemdenstraat ten noorden. Deze laatste is een oud pad van het kasteeldomein, een haakse aftakking van de grote ingangsdreef naar de Nieuwe Winning, de voormalige kasteelboerderij ten noordwesten. Voorheen bereikte men het kasteel enkel vanuit het noorden via de wel 850 meter lange dreef die langs het Sterrebos liep. Vandaag gebeurt de toegang via een korte laan vanaf de Hasseltse dreef. De oorspronkelijke dreef naar het grote Sterrebos ten noordoosten is nu beplant met jonge exemplaren van grootbladige linde (Tilia platyphyllos).
De gerestaureerde toegangsbrug met drie rondbogen van bak- en hardsteen leidt over de slotgracht naar de gekasseide binnenkoer. De gebogen aanzet op hardstenen sokkels is bekroond met een zware 19de-eeuwse gietijzeren vaas met deksel.
Het park in landschappelijke stijl strekt zich uit ten zuidwesten van het kasteel over de Kleine Herk. De verlandschappelijkte gracht ten zuidwesten doet dienst als vijver. Aan de rand van de grasvelden met bomengroepen en solitairen loopt nog de oude rondweg. Een Lourdesgrot van kunstrotsen, gedateerd en gesigneerd 1945, A. Janssens en zoon, Westmeerbeek, ligt in de bomenrand. De brug over de Kleine Herk is een balkbrug van gebogen stalen I-profielen met nieuwe houten balustrade.
Ter plaatse van de oude overtuin en van het kleine Sterrebos ligt nu de nieuwbouwvleugel van de school. Ten oosten van de lange dreef, bleef het groot Sterrebos deels nog bestaan. Het is als landschap beschermd.
Bomen
(De afmeting tussen haakjes geeft de stamomtrek gemeten op 150 cm hoogte.)
Een jong exemplaar van blauwe Atlasceder (Cedrus libani subsp. atlantica 'Glauca'), monumentale buxus (Buxus sempervirens subsp. sempervirens) met vijf gesteltakken over drievijfde van een cirkel met straal van 6 m 50, Canadapopulier (Populus x canadensis), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), gewone haagbeuk (Carpinus betulus), gewone robinia (Robinia pseudoacacia), gewone zilverspar (Abies alba) (jong exemplaar), zwarte els (Alnus glutinosa), Noorse esdoorn (Acer platanoides), gewone trompetboom (Catalpa bignonioides) (jong exemplaar), vederesdoorn (Acer negundo), witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum), zomereik (Quercus robur). Verder gewone esdoorn met bont blad (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii') (216 cm), witte paardekastanje (329, 362 cm), zuilvormige zomereik (Quercus robur 'Fastigiata') (331 en 372 cm), gewone moerascipres (Taxodium distichum) (445 cm).
Auteur: De Maegd, Christiane
Auteur: van den Bossche, Herman
Datum: 2006
Titel Text: Park van Mariaburcht
Het park, de slotgracht en berg van het kasteel van Stevoort. (Pauwels, Oswald, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)
De Lourdesgrot in het voormalig kasteelpark van Stevoort, gebouwd van kunstmatige rotsen. (Pauwels, Oswald, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)
Kadasterarchief Limburg, Primitief kadasterplan, 1828, J.A. Schoffelen.
Kadasterarchief Limburg, legger, 1844.
Kadasterarchief Limburg, Opmetingsschetsen van 1890, 1892, 1895, 1910.
Rijksarchief Hasselt, Fonds Kleine familiearchieven, nr. 36, 53, 933, 938.
BUSSELS M., Het kasteel van Stevoort, in Verzamelde opstellen, 18, 1943, p. 299.
RENMANS J., De familie Palmers in Alen, Diepenbeek en Kortessem, s.l., s.d.
Datering: 18de eeuw, WO II, vierde kwart 19de eeuw,
Typologie: Mariagrotten, dreven, paden, parken, sterrebossen, vijvers