Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Japanse tuin |
Provincie | Limburg |
Gemeente | Hasselt |
Deelgemeente | Hasselt |
Betrokken personen | Inoe |
Functie van de auteur | Ontwerper |
Bron | Schepping: 2014-08-04 Bijwerken: 2017-05-30 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134571 |
Locatie | Gouverneur Verwilghensingel (Hasselt)Gouverneur Verwilghensingel |
Coördinaten | Breedte: 5.3551022677 Lengte: 50.9346783572 |
label.localisation | [50.9358858145,5.35172471821], [50.9356621421,5.35202799427], [50.9356622644,5.35202809767], [50.9356600065,5.35203088993], [50.9356452205,5.35205093803], [50.9356443709,5.35205022586], [50.9356410451,5.35205433882], [50.9355688301,5.35218148438], [50.9355320066,5.35226329577], [50.9351231808,5.353171578], [50.9350381978,5.35357663997], [50.9349352876,5.35397735472], [50.9348968346,5.35418443366], [50.9348390535,5.35455510812], [50.9347953898,5.35489637147], [50.9347387237,5.35579890812], [50.9347362277,5.35583865068], [50.9349045716,5.35611861587], [50.9349281684,5.35613004297], [50.9349305597,5.35614870404], [50.9349428495,5.35621621338], [50.9349612904,5.35629730319], [50.9349670343,5.35632163664], [50.9349776825,5.35636282164], [50.9349763206,5.35636339549], [50.9349830219,5.35639286302], [50.9349842992,5.35639241366], [50.934985726,5.35639940042], [50.9350702535,5.35663123727], [50.9350787161,5.35665437897], [50.9350883837,5.35668602459], [50.9351016231,5.35671205742], [50.9351275839,5.35676888564], [50.9352238356,5.35692140019], [50.9353294143,5.35708281723], [50.9354017747,5.35720376768], [50.935456955,5.35728507532], [50.9355481821,5.35742967518], [50.9355594877,5.35745368781], [50.9355867968,5.35748832407], [50.9356333884,5.35757100252], [50.9356856651,5.35765533528], [50.9357205118,5.35770546836], [50.9357703488,5.35778190178], [50.9358087433,5.35784079973], [50.9358919245,5.35795573684], [50.9359708145,5.35806964433], [50.936052178,5.35817284923], [50.9361328755,5.3583048773], [50.9361725842,5.35835614042], [50.9360404769,5.35858092207], [50.9357334542,5.35901256268], [50.9354224442,5.35934661146], [50.935360385,5.35940627748], [50.9350981647,5.35966246331], [50.9348196525,5.35989947846], [50.9348088675,5.35990650373], [50.9347686845,5.35993267347], [50.9346571255,5.36000533511], [50.934446123,5.36013014458], [50.9344358415,5.3601362254], [50.9344147712,5.36014605175], [50.9343302941,5.36018543988], [50.9341704755,5.3602557846], [50.9341094359,5.36027935265], [50.9340837157,5.36028928239], [50.9339866233,5.36032677429], [50.9338979035,5.36036103004], [50.9336710978,5.3604282346], [50.9336805233,5.36035169334], [50.9337633687,5.35967897277], [50.9337612464,5.35963338751], [50.9337234283,5.3589862404], [50.9337507557,5.35800011991], [50.9337711361,5.35771306368], [50.9338198511,5.35727571316], [50.9338496619,5.35711959599], [50.9338852239,5.35693335442], [50.933938058,5.35660354738], [50.9339882011,5.35605993496], [50.9339941974,5.35605713418], [50.933989426,5.35605147166], [50.9338815472,5.35586851697], [50.9336860911,5.35591710077], [50.9336862561,5.35591585328], [50.9332919947,5.35603199478], [50.9331440976,5.35603453875], [50.9330187247,5.35603669523], [50.9329867431,5.35603724536], [50.9329774754,5.35603223041], [50.9329451021,5.3560147136], [50.9329201557,5.35593114784], [50.9329155658,5.35588361883], [50.9329209695,5.35574762631], [50.9330448415,5.35533095616], [50.9332916425,5.35465743264], [50.9333188777,5.35456248917], [50.9333289473,5.354527386], [50.9334904358,5.35464432731], [50.9335542402,5.35443003175], [50.9333888868,5.35431843054], [50.9334445827,5.3541242564], [50.9336197454,5.35351358259], [50.9336563365,5.35338600829], [50.9337639678,5.35301076102], [50.9338620093,5.35256398613], [50.9339883575,5.35179551756], [50.9340801581,5.35110254831], [50.9341075847,5.35083410254], [50.9341189286,5.35072307244], [50.9352905303,5.35171375499], [50.9352912622,5.35171225246], [50.9355298393,5.35162690999], [50.9356935106,5.35139695034], [50.9357758814,5.35121798672], [50.9358003563,5.35113568328], [50.9358258386,5.35093294067], [50.9358562029,5.35071524257], [50.9358447659,5.35037620862], [50.9357095353,5.35004964125], [50.9356443292,5.34988264433], [50.935569673,5.34970792143], [50.9359043586,5.3483672742], [50.9366746295,5.34898568111], [50.9365556982,5.34955538903], [50.9364863413,5.34988520813], [50.9364314415,5.35019274236], [50.9363863055,5.35047036493], [50.9363709033,5.35060556168], [50.9362346388,5.3509716204], [50.9360399732,5.35149455774], [50.9358858145,5.35172471821] |
Openbaar park uit 1992-1993 naar ontwerp van de Japanse landschapsarchitect Inoe.
De Japanse tuin van 2,5 hectare, aangelegd in 1992-1993 op een drassig weiland bij de Demer als een imitatie van een Japans landschap, is een ontwerp van de Japanse landschapsarchitect Inoe, het resultaat van de vriendschapsbanden tussen Hasselt en de Japanse stad Itami. De tuin sluit aan bij het park Kapermolen (1982, 115 hectare groot) en bestaat uit het Kerselarenpark, een overgangsdeel in westerse stijl naar de centrale tuin die is opgevat als een wandeling langs een waterval, een Irisvijver en brug, een keienstrand, een ceremoniehuis en een theehuis.
Bomen
Japanse kerselaar, onder meer Prunus mume, gewone en Japanse esdoorn, Japanse honingboom, kastanje en op Japanse wijze gesnoeide dennen.
Auteur: De Maegd, Christiane
Auteur: van den Bossche, Herman
Datum: 2006
Titel Text: Japanse tuin
De Japanse tuin uit 1992-1993 ontworpen door de Japanse landschapsarchitect Inoe (Pauwels, Oswald, 01-01-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)
Datering: vanaf 1975,
Typologie: Japanse tuinen, theekoepels, tuin- en parkbeplantingen, vijvers