Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Kasteeldomein Rooi |
Provincie | Limburg |
Gemeente | Tongeren |
Deelgemeente | Neerrepen |
Bron | Schepping: 2018-01-29 Bijwerken: 2018-02-06 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305879 |
Locatie | Rooi 4, Rooi 6 (Tongeren)Rooi |
Coördinaten | Breedte: 5.44238016101 Lengte: 50.7933241136 |
label.localisation | [50.7944318514,5.44899367649], [50.7944204221,5.44903477884], [50.7944035692,5.44909538572], [50.7943820982,5.44917259978], [50.7943555145,5.44926820032], [50.7942097803,5.44932627275], [50.7941700142,5.44934380986], [50.7941335873,5.44935987456], [50.7940855357,5.44938106582], [50.7940355203,5.4494031231], [50.7939676984,5.44943303318], [50.7939113912,5.44945786509], [50.7938637007,5.4494788969], [50.7937753845,5.44951784479], [50.7937650148,5.44949789613], [50.7937415674,5.44945278942], [50.793727622,5.44942596203], [50.7937206155,5.4494124834], [50.7937081594,5.44939164352], [50.7936899165,5.44936112201], [50.7936495113,5.44929168982], [50.7936199048,5.44924012861], [50.793587932,5.44918393779], [50.7935632392,5.44913740405], [50.7935294645,5.44907375562], [50.793542809,5.4490215778], [50.7935573432,5.44896474774], [50.7935619951,5.44894883618], [50.7935748143,5.4489049885], [50.7935829659,5.4488771063], [50.7935914009,5.44885462126], [50.7935992634,5.44883366235], [50.7936146734,5.448792584], [50.7936334719,5.44874652849], [50.7936469678,5.44871346409], [50.7936603897,5.44868058101], [50.7936641774,5.44864732978], [50.7936682107,5.44861192161], [50.7936729117,5.4485706517], [50.7936717454,5.44855357599], [50.7936690444,5.44851403273], [50.7936651494,5.44845700933], [50.7936660251,5.44842498269], [50.7936671809,5.44838270911], [50.7936682116,5.4483450098], [50.7936689481,5.44831807064], [50.7936680372,5.44830287465], [50.7936660251,5.44826931087], [50.7936637207,5.44823087146], [50.7936611693,5.44818831163], [50.7936606883,5.44818028863], [50.7936614396,5.44816167377], [50.7936620901,5.44814555852], [50.7936629025,5.4481254294], [50.7936588498,5.44810508792], [50.7936521337,5.44807673016], [50.7936435659,5.4480435501], [50.7936372031,5.44801890948], [50.7936324089,5.44800034338], [50.7936300618,5.4479892707], [50.7936240374,5.44796085041], [50.7936188252,5.44793626146], [50.7936096567,5.44789300833], [50.7936032485,5.44786277732], [50.7935988066,5.44784182262], [50.7935924895,5.44782074259], [50.793584182,5.44779302067], [50.7935713317,5.44775013984], [50.7935635172,5.44772953403], [50.7935508432,5.44769611477], [50.7935320972,5.44764668431], [50.7935293963,5.4476368535], [50.7935217267,5.44760893697], [50.7935133836,5.44757856897], [50.7934993897,5.44752763243], [50.7934907264,5.44749008203], [50.7934801105,5.44744406787], [50.7934777915,5.4474258772], [50.7934749961,5.44740394905], [50.7934674032,5.44738758594], [50.7934587699,5.44736898069], [50.7934465217,5.44734258517], [50.7934406167,5.44732811341], [50.7934326452,5.4473085774], [50.7934269916,5.44729472187], [50.7934191782,5.4472755734], [50.793412688,5.44725644145], [50.7934041864,5.44723138051], [50.7933953697,5.44720539038], [50.7933885143,5.44718518213], [50.7933846921,5.44717391514], [50.7933741547,5.44713715199], [50.7933690967,5.44711950568], [50.7933632129,5.44709897804], [50.7933543127,5.44706792721], [50.7933444225,5.44703342213], [50.7933352156,5.44700130105], [50.7933283633,5.44698296861], [50.7933146556,5.44694629499], [50.7932975852,5.44690062538], [50.7932751525,5.44684060938], [50.7932536794,5.44678316092], [50.7932426456,5.44675364125], [50.793236394,5.44674051556], [50.7932244765,5.44671549395], [50.7932082971,5.44669340761], [50.7932012763,5.4466838236], [50.7931889536,5.4466670021], [50.7931744877,5.44664725483], [50.7931675596,5.44663592831], [50.7931543883,5.44661439501], [50.7931338327,5.44658078941], [50.7931295138,5.44656880323], [50.7931215751,5.4465467708], [50.7931091987,5.44651242262], [50.7931024381,5.4464893912], [50.7930955695,5.44646599188], [50.7930891249,5.44644403742], [50.7930806934,5.44641531373], [50.7930739792,5.44638813176], [50.7930599777,5.44633144694], [50.7930566207,5.44630934023], [50.7930523588,5.44628127491], [50.7930482313,5.44625409435], [50.7930438721,5.44622538805], [50.7930340864,5.44617698763], [50.7930211429,5.44611296926], [50.7930065079,5.44603928936], [50.7929950591,5.44597895671], [50.792980636,5.44590374471], [50.79296367,5.44581707903], [50.7929318468,5.44565452102], [50.792914454,5.44556567647], [50.7929111563,5.44551554923], [50.7929065662,5.44544577788], [50.7928985,5.44538522895], [50.7928893323,5.44531641215], [50.7928765426,5.44522040666], [50.7928683433,5.44512085909], [50.7928604478,5.44502500004], [50.7928578119,5.44496617403], [50.7928536966,5.44487760644], [50.7928491629,5.44479537739], [50.792866436,5.44471591318], [50.7928654488,5.44466120165], [50.7928646246,5.44461552738], [50.7928635661,5.44455686767], [50.7928628025,5.44451455062], [50.792830868,5.4444989984], [50.792807322,5.44448753145], [50.7927524034,5.44446078594], [50.7926918165,5.44443128003], [50.7926268664,5.44439964937], [50.7925951555,5.44438594643], [50.7925472566,5.44436524841], [50.7924852789,5.44433846668], [50.7924329319,5.44431584665], [50.7923531378,5.44428136637], [50.792284775,5.4442518258], [50.7922828364,5.44420936987], [50.7922808421,5.44413972252], [50.7922794684,5.44409175247], [50.7922780241,5.444041316], [50.7922764406,5.44398601817], [50.7922748897,5.44393186289], [50.7922707729,5.44387712731], [50.7922655752,5.4438080199], [50.7922610294,5.44374758097], [50.7922556361,5.44367587356], [50.7922490217,5.44358793284], [50.7922429348,5.44350700649], [50.7922411331,5.44348305324], [50.7922396528,5.44345698823], [50.792236615,5.44340061065], [50.7922328736,5.44333762491], [50.7922253431,5.44320503499], [50.7922161796,5.44304369741], [50.7922062275,5.44286848036], [50.7922019691,5.4427935065], [50.7921942775,5.44266883648], [50.7921785906,5.44241371008], [50.7921701438,5.44227431062], [50.7921588723,5.44208830109], [50.7921495134,5.44193385793], [50.7921409548,5.44179262516], [50.7921241552,5.44151540778], [50.792113915,5.44134643538], [50.7921034676,5.44117391179], [50.7921005511,5.44112520737], [50.7920965737,5.44105878965], [50.7920901558,5.44102373033], [50.792088006,5.44100728386], [50.7920838192,5.4409699656], [50.7920773432,5.44089830469], [50.7920748777,5.44084651099], [50.7920719161,5.4407842954], [50.7920688918,5.44072076369], [50.792066598,5.44067257653], [50.7920653279,5.44065850892], [50.7920607414,5.44060770749], [50.7920572758,5.44056932183], [50.7920457843,5.44044204194], [50.7920404803,5.44038329618], [50.7920330376,5.4403008642], [50.7920285177,5.44023278155], [50.7920254773,5.4401869847], [50.7920218993,5.44013309008], [50.7920197852,5.44010124654], [50.7920192367,5.44007406336], [50.7920181286,5.44001915444], [50.792016463,5.43998531911], [50.7920147482,5.43995534953], [50.7920125901,5.43991763424], [50.7920089947,5.43985479945], [50.7920067678,5.43981102578], [50.7920041291,5.43975773855], [50.79200142,5.43972529843], [50.7919986083,5.43969162924], [50.7919964115,5.4396653235], [50.7919935776,5.43962470139], [50.7920419496,5.43959919748], [50.7920517608,5.43958607753], [50.7920609457,5.43957283263], [50.7920691429,5.43956101203], [50.7920763777,5.43955057929], [50.7920868462,5.43953548333], [50.792098878,5.43951813309], [50.7921205755,5.4394868445], [50.792123622,5.43948174626], [50.7921369721,5.43945940545], [50.7921492606,5.43943884103], [50.7921692665,5.43940502472], [50.7921718414,5.43939671979], [50.7921740547,5.43938221634], [50.792175699,5.43936468113], [50.7921772173,5.43934849073], [50.7921790049,5.43932942704], [50.7921853713,5.43929574192], [50.7921902251,5.43928482083], [50.792202608,5.43927276208], [50.7922182726,5.43926169217], [50.7922355606,5.43924801569], [50.7922480576,5.43923310629], [50.7922627271,5.43920691759], [50.7922769239,5.43918058368], [50.7922931712,5.43914783484], [50.7923084755,5.43911698665], [50.7923192695,5.43909522945], [50.7923269045,5.43907774639], [50.7923349371,5.43905797655], [50.792343865,5.43903600352], [50.7923593755,5.43899782942], [50.7923630149,5.43899170395], [50.7923710899,5.43897811305], [50.7923804361,5.43896238247], [50.7923903494,5.43894569748], [50.7924086898,5.43891482892], [50.7924223657,5.43889181102], [50.7924466919,5.43885086759], [50.7924541211,5.43883164049], [50.7924615211,5.43880724549], [50.7924619905,5.43877364199], [50.7924622083,5.43874209439], [50.7924623545,5.438720915], [50.7924629581,5.43870843953], [50.7924635307,5.43869660534], [50.7924657323,5.43868003444], [50.7924728792,5.43866908187], [50.7924888486,5.43865387178], [50.7925022751,5.43864249738], [50.7925134694,5.43863301404], [50.7925257021,5.43862180938], [50.7925423077,5.43860506603], [50.7925501913,5.43859020406], [50.7925622016,5.43856756238], [50.7925795948,5.43853477308], [50.792601631,5.43849105143], [50.7926100319,5.4384625802], [50.7926181873,5.43843494085], [50.7926299059,5.43839522587], [50.7926370057,5.43837116394], [50.7926444173,5.43833917148], [50.7926562226,5.43828821294], [50.792672203,5.43821923205], [50.7927014516,5.43816304927], [50.7927303615,5.43809492738], [50.792746248,5.4380973448], [50.7927627649,5.43808789145], [50.7927779328,5.43807969671], [50.7928015089,5.43806730097], [50.7928280409,5.43805335104], [50.7928528427,5.43803071222], [50.7928774896,5.43800821488], [50.7928983146,5.43798920599], [50.7929338279,5.43795953427], [50.7929536542,5.43794309355], [50.7929889772,5.43791380244], [50.793020732,5.43788747015], [50.7930462353,5.43786632186], [50.793062176,5.43784455797], [50.7930728706,5.43782995668], [50.7930974367,5.4377964165], [50.7931122572,5.43779489419], [50.7931202864,5.43780132294], [50.7931324465,5.4378110593], [50.7931500587,5.43782611104], [50.7931672375,5.43784158753], [50.7931833436,5.43784597893], [50.7932000919,5.43783850352], [50.7932243335,5.43782768357], [50.7932486667,5.43781682272], [50.7932680715,5.43780816158], [50.7932826587,5.4378077929], [50.7932967397,5.43780743701], [50.7933241923,5.4378163017], [50.7933656778,5.43782969777], [50.7934175336,5.43784653904], [50.7934454255,5.43785578505], [50.7934522256,5.43786415309], [50.7934597257,5.43787338239], [50.7934700429,5.43788839903], [50.7934795305,5.43790441448], [50.7934806323,5.4379148786], [50.7934785069,5.4379459296], [50.793481086,5.43795907452], [50.7934894584,5.43796225433], [50.7935004228,5.43794332038], [50.7935063601,5.43791947336], [50.7935171383,5.437904496], [50.7935294892,5.4379067001], [50.7935428534,5.43790908502], [50.7935601078,5.43791542563], [50.7935755798,5.43792111122], [50.7935909935,5.43792677542], [50.7936124471,5.43794707193], [50.7936229559,5.43795389309], [50.7936370302,5.43796302848], [50.7936479135,5.43796064412], [50.7936612182,5.43795772928], [50.7936694852,5.43794931026], [50.7936783549,5.43794027759], [50.7936912315,5.4379271642], [50.7937004181,5.43791384768], [50.7937108451,5.43789873309], [50.7937210679,5.43788391451], [50.7937350945,5.4378627233], [50.7937425309,5.43784779243], [50.7937534201,5.43785291411], [50.7937700116,5.43786949151], [50.7937876618,5.43788142822], [50.7938046658,5.43789292788], [50.793812989,5.4378985568], [50.7938256099,5.4378988933], [50.7938455761,5.43789942565], [50.7938584923,5.43789651847], [50.7938783265,5.43789205419], [50.7938844702,5.43788939757], [50.7938916485,5.4378862935], [50.7939066634,5.43787980083], [50.7939329102,5.43786724665], [50.7939436871,5.43786471832], [50.7939523093,5.43786269549], [50.7939673661,5.43786611262], [50.7939752652,5.43787044778], [50.7939836465,5.43787504761], [50.7939960669,5.43788186418], [50.7940173621,5.43788025211], [50.7940214793,5.43787614903], [50.7940322455,5.43786541976], [50.7940463604,5.43785007143], [50.7940619932,5.43783086647], [50.7940764649,5.43781619167], [50.7940882895,5.43780420105], [50.7940944793,5.43779580684], [50.7941069465,5.43777889981], [50.7941151927,5.43775934364], [50.7941217019,5.4377525707], [50.7941293142,5.43774464994], [50.7941442905,5.43773356887], [50.7941528477,5.43772682407], [50.7941627403,5.43771902663], [50.7941785111,5.43770659596], [50.7941843253,5.4376959462], [50.7941917439,5.4376823579], [50.7941943796,5.43766347396], [50.7941987741,5.43762259765], [50.7942022463,5.43759029957], [50.7942072171,5.43754406278], [50.794214925,5.4375077692], [50.7942219434,5.43749192253], [50.7942346094,5.43746332394], [50.7942454553,5.43744824219], [50.7942540742,5.43743625728], [50.7942627071,5.43742425268], [50.7942762762,5.43738724975], [50.7942840073,5.43738364881], [50.7942906857,5.43738764081], [50.7943040042,5.43739560191], [50.7943124369,5.43740351816], [50.7943270602,5.43741724582], [50.7943385061,5.43742757024], [50.7943567607,5.43741059719], [50.7943698941,5.4373962284], [50.7943907214,5.43737344202], [50.7943957537,5.43736935823], [50.7944051852,5.43736170428], [50.7944171008,5.43735203446], [50.7944271852,5.43733486146], [50.7944324479,5.43732589929], [50.7944381994,5.43731610486], [50.7944414943,5.43730657333], [50.7944475939,5.43728892805], [50.7944537611,5.43727108721], [50.7944600214,5.43724667683], [50.7944673955,5.43721792405], [50.7944752485,5.43718730332], [50.7944837679,5.43715408438], [50.7944935483,5.43713100197], [50.7945002735,5.43711512995], [50.794506555,5.43710030524], [50.7945184865,5.43707214588], [50.7945213181,5.43705358717], [50.7945253367,5.43702724792], [50.7945225932,5.43699610292], [50.7945198272,5.43696470215], [50.7945084371,5.43693910915], [50.7945155348,5.43692765215], [50.7945254188,5.43691169757], [50.7945371952,5.43689268816], [50.7945434419,5.43688260476], [50.7945541802,5.43686136101], [50.7945677606,5.43683449479], [50.7945774598,5.43681530661], [50.794588031,5.43679439358], [50.7945960618,5.43678193611], [50.7946097295,5.43676073485], [50.7946274733,5.43673321062], [50.7946494975,5.43669904673], [50.7946559322,5.43669162109], [50.794673366,5.43667150257], [50.794689749,5.43665259661], [50.7946980457,5.43663991127], [50.7947064992,5.43662698603], [50.794721023,5.43660477961], [50.79473011,5.43659536413], [50.7947419189,5.4365831285], [50.7947517013,5.43657299251], [50.7947602737,5.43656777491], [50.7947743932,5.436559181], [50.794784779,5.4365570738], [50.7948070896,5.43655254714], [50.7948197013,5.43655613101], [50.7948396411,5.43656179734], [50.794859495,5.43658979098], [50.7948807584,5.43661977199], [50.7948975153,5.43664339907], [50.794920933,5.43664861172], [50.7949268359,5.43665046643], [50.7949584065,5.43666038595], [50.7949791364,5.43665675042], [50.7949883553,5.43665503012], [50.7950075946,5.43665012889], [50.7950457633,5.43664040533], [50.7950795903,5.43663178781], [50.79510658,5.436620068], [50.7951272231,5.43661110413], [50.7951733739,5.4365910639], [50.795186438,5.43663705719], [50.795196169,5.43667131586], [50.7952093495,5.43671771886], [50.7952179733,5.43674770304], [50.7952236407,5.43676740815], [50.795228065,5.43678086904], [50.7952486233,5.43684341734], [50.7952630053,5.43688717437], [50.7952691155,5.43690391866], [50.7952984411,5.43698428308], [50.7953210911,5.43703966492], [50.7953520869,5.43711545363], [50.7953307244,5.43713184159], [50.7953012492,5.43715445305], [50.7952526543,5.43719173185], [50.7952067556,5.43722694223], [50.7951441177,5.43727499368], [50.7951608741,5.4373543524], [50.7951799897,5.43744488493], [50.7952030933,5.43755430515], [50.7952304687,5.43768395765], [50.7952513009,5.43778262178], [50.795277954,5.4379088547], [50.7953046181,5.43799173564], [50.795325418,5.43808668315], [50.7953070029,5.43811100849], [50.7952838158,5.43814163729], [50.7952640818,5.43816770472], [50.7952399746,5.43817818152], [50.795194336,5.43819801563], [50.7951194896,5.43823054316], [50.7950471734,5.43826197095], [50.7949768613,5.43829252771], [50.7949492807,5.43829676432], [50.7949162386,5.43830183985], [50.7948812022,5.43830722172], [50.7948229624,5.43831616779], [50.7947735012,5.4383237654], [50.7947205848,5.43833189372], [50.7946703922,5.43833960364], [50.7946444857,5.4383464832], [50.7946095726,5.43835575449], [50.7945654309,5.43836747644], [50.7945128146,5.43838144884], [50.7944397263,5.43840085754], [50.794374359,5.43841821588], [50.7942875833,5.43844125917], [50.7941978061,5.43846509943], [50.7941327631,5.43848237146], [50.7940481712,5.43850483461], [50.7939338789,5.43853518448], [50.7938462853,5.43855844449], [50.7937594182,5.43858151152], [50.7936755092,5.43860379296], [50.7936612181,5.43862789213], [50.7936439904,5.43865694331], [50.7936216914,5.43869454613], [50.7935947567,5.43873996597], [50.7935761606,5.43877132446], [50.7935584836,5.43879500952], [50.7935442264,5.43881411238], [50.7935102527,5.4388596328], [50.7934824187,5.43889692685], [50.79343937,5.43895460648], [50.7934004198,5.43900679444], [50.7933755512,5.4390401144], [50.7933096897,5.43924229328], [50.793338821,5.43935019279], [50.7933685916,5.43947668919], [50.7933983905,5.43955751103], [50.7934294819,5.4396418389], [50.7934871595,5.43979827592], [50.7935376564,5.43993540131], [50.7935855605,5.4400662231], [50.7936396789,5.44021401678], [50.7936612324,5.4402728779], [50.7937397522,5.44043637404], [50.7938359978,5.44056878478], [50.7937545221,5.44059613004], [50.793690528,5.44062280548], [50.7936293742,5.4406482969], [50.7935363673,5.44068706584], [50.7934178507,5.440736468], [50.7932714147,5.44079750767], [50.7931795919,5.44083578249], [50.7944318514,5.44899367649] |
Slechts ten dele bewaard kasteeldomein met toegangsdreef, aangelegd in het tweede kwart van de 19de eeuw, toen het deels 16de-, deels 17de-eeuwse kasteel met neerhof-opperhofstructuur, teruggaand op een minstens 14de-eeuwse site, is verbouwd.
De plaatsnaam Rooi, Roye, Rode of Campo Rodensi wordt voor het eerst vermeld in 1287, in een oorkonde van het Onze Lieve Vrouwkapittel van Tongeren. Het domein zou aanvankelijk in bezit geweest zijn van de ridders van Mulken, een gehucht ten zuiden van het site. Een eerste kasteel op deze plaats wordt waarschijnlijk gebouwd in de 14de eeuw door Libert Butoir van Rulant, erfvoogd van Horion bij Luik. Eind 14de eeuw komen het kasteel en de goederen in het bezit van Jacques de Hemricourt (1391) en vervolgens in het bezit van de families van Wellen (1416), van Puttem (1436), van Horpmaal (1499), van Ciney (1503), van Wezeren (1616), de Fraisne (1690), de Bussy (1703) en de Voet (1792). Het huidige kasteel van Rooi, grotendeels in classicistische stijl, dateert uit de eerste helft 18de eeuw maar heeft nog oudere delen in Maaslandse stijl, zoals de trapgevel uit de 16de eeuw en een zijgevel uit de 17de eeuw. Het neerhof dateert in kern uit het midden van de 17de eeuw. In de 18de en in de 19de eeuw zijn belangrijke restauraties uitgevoerd, zowel aan het kasteel als aan de gesloten kasteelhoeve met inrijpoort.
Een domein met toegangsdreef
Op de kabinetskaart van graaf de Ferraris (1770-1778) is het site afgebeeld met neerhof- en opperhofstructuur en een snoer van kunstmatige vijvers in de vallei van de Fonteinbeek. Vermoedelijk zijn dit viskweekvijvers geweest. Ten noordoosten zijn enkele boomgaardpercelen gekarteerd. Een lange rechte dreefstructuur tussen het kasteel- en hoevecomplex en de in 1741 aangelegde Hasseltsesteenweg is het eerst voorgesteld op het primitief kadaster (ca. 1830). Aan de zuidzijde van deze dreef zijn enkele gebouwencomplexen opgetrokken die vermoedelijk in verband hebben gestaan met een pannenbakkerij zoals aangegeven op de kaart van Vandermaelen (ca. 1850). De Rooierweg is kort nadien omgeleid en rechtgetrokken in de richting van de Hasseltsesteenweg. Nadien is ook de Oudeweg grotendeels opgeheven. In de loop van de tweede helft 19de eeuw is ook het aantal vijvers systematisch afgenomen. Enkel de vijverstructuur rond het kasteel is in stand gehouden als verlandschappelijkte slotgracht. In relatie tot het kasteel is een beperkte tuinaanleg bewaard gebleven. De boomgaardpercelen hebben in de loop van de 20ste eeuw zowel uitbreidingen als inkrimpingen gekend. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de beemden in de vertakking van de Fonteinbeek systematisch ingeplant met populier.
Het huidige domein
Het huidige domein met 19de-eeuwse kenmerken bewaart een open grasveld rond de verlandschappelijkte slotgracht. Tegenover de zuidgevel van het kasteel ligt een eenvoudige symmetrische siertuin met doorgaand pad en geschoren hagen. Aan de erfzijde is een hekwerk bewaard. De bewaarde dreefstructuur vanaf het kasteel naar de Hasseltsesteenweg is heden met cultuurpopulieren beplant.
Bomen
Het domein is niet bezocht, waardoor er geen gedetailleerde lijst met specifieke boomsoorten is opgemaakt.
Auteur: Himpe, Koen
Datum: 2018
Titel Text: Kasteeldomein Rooi
Tongeren, Neerrepen, Kasteel van Rooi en vijver. (De Haan, Aukje, 13-02-2017, ©Vlaamse Gemeenschap)
BAILLIEN H. 1948: Het leengoed Mulken, Het Oude Land van Loon, 3, 17-25, 38-45.
BAILLIEN H. 1949: Het kasteel Rooi en zijn bezitters, Het Oude Land van Loon 4-2, 33-44.
DIRIKEN P. 2014: Het Haspengouws kastelenlandschap, Kortessem, 256.
GILISSEN J. en VANHAREN T. 2009: Mulken, het andere Tongeren, s.l., 156.
SCHLUSMANS F. m.m.v. VANTHILLO C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel, Turnhout.
SEVERIJNS P. en GOOLE F. 1984: Limburgse families en hun wapen, Tongeren, 3.
DE HAAN A., KINNAER A. & VERBOVEN H. 2017: Valleien van Mombeek en Fonteinbeek met burcht en bos van Kolmont [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203586 (geraadpleegd op 26 januari 2018).
Datering: 14de eeuw, eerste helft 18de eeuw, tweede kwart 19de eeuw,
Typologie: dreven, hekken, kasteeldomeinen, populierenaanplanten, siertuinen, vijvers, walgrachten