Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Domein Roosbeek |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Gemeente | Boutersem |
Deelgemeente | Roosbeek |
Bron | Schepping: 2015-05-14 Bijwerken: 2018-10-03 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300799 |
Locatie | Kasteelstraat 54 (Boutersem)Kasteelstraat |
Coördinaten | Breedte: 4.86697362428 Lengte: 50.8385977737 |
label.localisation | [50.8407130126,4.86721817694], [50.8406934106,4.86731197352], [50.8406928737,4.86734511943], [50.8406983804,4.86735036092], [50.8407027658,4.86735492173], [50.8407057887,4.86736086013], [50.8407032499,4.86739743589], [50.8406942635,4.86742839124], [50.8406807766,4.86746913776], [50.8406635819,4.8675021067], [50.8406392118,4.86752311593], [50.840591117,4.8675567924], [50.8404807989,4.86761072316], [50.8403869484,4.86766513942], [50.8403706877,4.86768142238], [50.8403571228,4.86769615655], [50.8403463351,4.86769615639], [50.8403269714,4.86769184712], [50.8403103696,4.86769554701], [50.8402853417,4.86770213774], [50.8402504077,4.86772735052], [50.8402038519,4.86777761305], [50.8401492158,4.86784844686], [50.8400792004,4.86793772979], [50.840023231,4.86800306808], [50.8399848438,4.86805818737], [50.8398849521,4.86818625094], [50.8398241711,4.86826653194], [50.8397976306,4.86829241489], [50.8397813329,4.86830710691], [50.8397680413,4.86832302304], [50.8397570039,4.86834136197], [50.8397512638,4.8683573857], [50.839743637,4.86837278056], [50.8397337304,4.86839172757], [50.8397131972,4.86842363867], [50.8396957137,4.86844845481], [50.8396820218,4.86846973305], [50.839669485,4.86848565714], [50.8396645586,4.86848977901], [50.8396509166,4.86850151702], [50.8396376584,4.86851148362], [50.8396304523,4.86851914491], [50.8396247213,4.86853276986], [50.839615594,4.86854814867], [50.8396041931,4.86856350328], [50.8395939604,4.86857230993], [50.8395746575,4.86858339156], [50.8395614005,4.86859335814], [50.8395477574,4.86860509608], [50.839535245,4.86861745666], [50.8395185571,4.86863512648], [50.839501869,4.8686504102], [50.8394885866,4.86866632624], [50.8394756749,4.86868166287], [50.8394635272,4.86869699491], [50.8394559451,4.86870405607], [50.8394407537,4.86872293208], [50.8394259605,4.86873883199], [50.8394085074,4.86875649176], [50.8393986304,4.86877067034], [50.8393841927,4.86878955433], [50.839372806,4.86880371683], [50.8393564775,4.86882317673], [50.8393462561,4.86882959913], [50.8393314883,4.86883955132], [50.8393235212,4.86884838199], [50.8393178208,4.86885725134], [50.8393143757,4.86886614471], [50.839307465,4.86888870156], [50.839298303,4.8689100423], [50.8392899457,4.86892185093], [50.8392831247,4.86892772619], [50.8392687216,4.86894064982], [50.8392565799,4.86895241812], [50.8392436722,4.86896894677], [50.8392398573,4.86897604799], [50.8392261551,4.86899971183], [50.8392151024,4.86902161389], [50.8391911238,4.86906243042], [50.8391891882,4.86907135438], [50.8391853621,4.86908321124], [50.8391830426,4.86909391929], [50.8391814615,4.86910820069], [50.8391791523,4.86911651006], [50.8391730462,4.86912954928], [50.8392142803,4.86922882988], [50.8392020774,4.86925489388], [50.839195837,4.86929534693], [50.839201469,4.86937407462], [50.8392024643,4.86940209657], [50.8392102509,4.86942901337], [50.8392162324,4.86944511998], [50.8392257799,4.86949538201], [50.839240784,4.86955020182], [50.8393034722,4.86972802526], [50.8393561675,4.86983380398], [50.8394185336,4.86996715972], [50.8394714706,4.87013173408], [50.8395069145,4.87031514703], [50.839515955,4.87039771717], [50.8392889445,4.87046937267], [50.8393238502,4.87058923126], [50.8393495528,4.87071492685], [50.8393589021,4.87076728793], [50.8393834788,4.87083268725], [50.8394030434,4.87088219004], [50.8394199602,4.87096657622], [50.8394299441,4.87103863621], [50.839464879,4.87114536426], [50.8394861722,4.87125726927], [50.8395402153,4.87145915322], [50.8395909176,4.87168515352], [50.8396171318,4.87193201598], [50.8396485241,4.87216432691], [50.8396591954,4.87235008784], [50.8396649449,4.87257249612], [50.8396695745,4.87262269196], [50.83967373,4.8726327607], [50.8392069961,4.87289277464], [50.8391650679,4.87289077612], [50.8389183395,4.8723236563], [50.8387471757,4.87193023237], [50.8384109967,4.87115752434], [50.8377844503,4.86971746706], [50.8377487789,4.86963546828], [50.8375909779,4.86927280091], [50.8374833264,4.8690012876], [50.8374724902,4.86897654182], [50.8372066718,4.86840623529], [50.8369289909,4.86799391365], [50.8369255445,4.86798879618], [50.8366208159,4.86753632169], [50.8363828569,4.86726028081], [50.8363537415,4.8672361088], [50.836360244,4.86721854597], [50.8363913468,4.86713454916], [50.8363545738,4.86710194611], [50.8363151585,4.86706698729], [50.8366116185,4.86625180029], [50.8366365599,4.8661832103], [50.8363396944,4.86550283424], [50.8361987919,4.86517989249], [50.8360236006,4.86474634797], [50.8360279104,4.86471813602], [50.8360230835,4.8647163115], [50.8360117742,4.86471203624], [50.8360005914,4.86470780956], [50.8360344468,4.8645163886], [50.8366412012,4.86494935965], [50.8367355668,4.86436978556], [50.8369834753,4.86439561509], [50.8370786676,4.86439981459], [50.8371193039,4.86438001284], [50.8371595729,4.86435373255], [50.8371907382,4.86431374357], [50.8372300145,4.86431158861], [50.8372742999,4.86433032789], [50.8373476613,4.86433753327], [50.8373646967,4.86433546885], [50.8373990196,4.86433133175], [50.8374425828,4.86429750468], [50.8374579755,4.86424177558], [50.8374626446,4.86410914031], [50.8374796606,4.86400748583], [50.8375469508,4.86384329912], [50.8375936053,4.86380358546], [50.8376319015,4.86380136157], [50.8376831035,4.86382995548], [50.8377390012,4.86382348867], [50.837787423,4.86378244509], [50.8378369677,4.86370523983], [50.8378584095,4.86369870765], [50.8379358906,4.86372465291], [50.8379641255,4.8637101148], [50.8379608946,4.86365560602], [50.8379292623,4.86351455281], [50.8379318358,4.86350133424], [50.8379480975,4.86348658443], [50.8379649377,4.86347952027], [50.8381135789,4.86349962947], [50.8381649463,4.86348255094], [50.838239181,4.86338737626], [50.8393306927,4.8633374848], [50.8397737012,4.86331723484], [50.8397739445,4.86331941996], [50.8397965288,4.86352242454], [50.8398004371,4.86355755484], [50.8398062405,4.86360972131], [50.8399961985,4.86374025543], [50.8400307944,4.86386915036], [50.8402419841,4.86422775482], [50.8406735676,4.86490378116], [50.8406365179,4.86493419866], [50.8406298585,4.86494650968], [50.8406204229,4.86496278038], [50.8406142574,4.8649772247], [50.8406035832,4.86500773735], [50.8405997872,4.86502507444], [50.840596604,4.865046636], [50.8404989656,4.86511896345], [50.8405289341,4.8652470613], [50.8405648617,4.8653795512], [50.840586906,4.86546812246], [50.840593723,4.86549082566], [50.8406010395,4.86550997221], [50.8406058675,4.86551845566], [50.8406193906,4.86553901634], [50.8406330079,4.86555660853], [50.8406429026,4.86557208959], [50.8406425312,4.86558341485], [50.8406407426,4.86559164656], [50.8406346329,4.86560998228], [50.8406257262,4.86563287349], [50.8406218346,4.86564749808], [50.8406239777,4.86569105104], [50.8406561996,4.8658322073], [50.8406796572,4.86593526162], [50.8406865175,4.86599654171], [50.84069039,4.86611321672], [50.8406889395,4.86621359574], [50.8406920152,4.86629161695], [50.8406985551,4.86637949934], [50.840695857,4.86639243371], [50.8406913006,4.86639833351], [50.840687544,4.86640878692], [50.8406883359,4.86641903229], [50.8406933258,4.86647387385], [50.8406919937,4.86652521366], [50.8406808789,4.86655749505], [50.8406851769,4.86657639535], [50.8406918354,4.86659817388], [50.8406982772,4.86662653974], [50.8407041776,4.86667667686], [50.8407105938,4.86678518829], [50.8407052466,4.86682062572], [50.8407051487,4.86685203168], [50.8407101966,4.86691645667], [50.8407298303,4.8670601628], [50.8407357386,4.86711030191], [50.8407307662,4.8671571452], [50.8407191145,4.86718280389], [50.8407130126,4.86721817694] |
Dorpskasteel met watermolen, verbouwd tot hof van plaisantie in het midden van de 17de eeuw; aanleg siertuin (bijna 6 hectare 'lustgrond' en 'lustvijvers') rond 1820; geen uitgesproken heraanleg in landschappelijke stijl tijdens de 19de eeuw, veeleer accentuering van grote assen; weinig restanten van oude beplantingen.
Wie vandaag het kasteeldomein van Roosbeek bezoekt zal in de huidige toestand met moeite de flatterende beschrijving ("de beaux jardins") van Wauters herkennen. Van formele elementen en oude aanplantingen is – voor zover we konden nagaan – nauwelijks sprake. De oudste bomen – vooral platanen (Platanus x hispanica) met stamomtrekken tot 3 meter, gemeten op 150 cm hoogte – bevinden zich aan de oostzijde van het kasteel. De toegangsdreef die vanuit het zuidwesten, vanaf de Moffelstraat, naar het kasteel toeloopt bestaat uit jonge zomereiken (Quercus robur) met stamomtrekken van minder dan 2 meter. De meest aanplantingen – witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum), hemelboom (Ailanthus altissima), bontbladige cultivar van gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'), bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), fijnspar (Picea abies) – zijn relatief jong en bestaan voor een groot gedeelte uit canadapopulier (Populus x canadensis). De grote vijver waarvan Wauters gewag maakt vervierdubbelde in oppervlakte ergens tussen 1930 en 1950 – toen de hele Blauwschuurweide ("Blaes schuer Weide" op de Primitieve kadasterkaart) én de "kasteelbemden" tussen het kasteel en de watermolen op de Velpe, circa 300 meter stroomafwaarts, in vijver werden omgezet.
Het kasteel, dat aan de oorsprong ligt van het bestaande gebouw, werd opgetrokken door Rodolf de Navarro (of Navarra), 'conseil de guerre', kwartiermeester van het Spaanse leger in de Nederlanden, gouverneur van het kasteel van Kortrijk... in 1640-1650, ongeveer op hetzelfde ogenblik dat Jean-Jacques de Caestre het neerhof bij de oude donjon van Boutersem 1,5 kilometer naar het westen ombouwde tot een barokkasteel. De watermolen met zijn reservoir, het Primitieve perceel 58 (1 hectare 66 are 60 centiare), vormde misschien het historische aanknopingspunt voor het omgrachte hof van plaisantie en genetisch gezien zou men hier van een vroeg voorbeeld van een 'molenvijverpark' kunnen spreken (zoals bij het Berkenhof, Papiermoleken, het Groot Park te Bierbeek en het Nieuw Kasteel van Boutersem). Een schetsmatige afbeelding van het kasteel omstreeks 1650 staat in een van de kaartboeken van de abdij van 'tPark te Heverlee (Typographieboeck TB, F. 70). Op de Ferrariskaart (1771-1775) vormt het gebouwencomplex een naar het zuidoosten gekeerde U en de hoofdtoegang naar het domein was een met bomen beplante, 500 meter lange en rechte dreef. Van deze dreef valt in het begin van de 19de eeuw geen spoor meer te bekennen. Links van het kasteel bevond zich een grote boomgaard (het latere perceel 54) met een vijvertje (nummer 55), aan de rechterkant een omheinde tuin met padenkruis en, daarachter, een korte dreef die naar de watermolen leidde. In vergelijking met bijvoorbeeld het domein van Kwabeek te Vertrijk erg eenvoudig en sober.
De indruk van soberheid wordt nog versterkt door de vorm van de grote, langwerpige vijver, die langs één zijde nog grotendeels bepaald wordt door de loop van de Velpe. Intrigerend is het rechthoekige schiereilandje in de grote vijver, dat als perceel 57, "lustgrond", op de Primitieve kadasterkaart (1824) overleeft en pas in 1842 wordt afgevoerd. In de Primitieve kadastrale legger wordt voor bijna 3,5 hectare "lustgrond" opgegeven, naast een grote "lustvijver", een perceel "hof" (nummer 53, 7 are groot) en het "speelhuis". Als eigenaar wordt baron Gaspar "Deloen" genoemd, in feite: Gaspar Louis Joseph de Loën d'Enschede (1810-1851). Hij was de zoon van François Joseph de Loën, voormalig kapitein in het Oostenrijkse leger, die onder Willem I belangrijke functies vervulde en bij de hoeve van Nieuwland te Aarschot (Gelrode) rond 1810 een kasteeltje bouwde. Dat het goed door de Loën vooral of uitsluitend als 'speelhuis', om te overzomeren, gebruikt werd, zou men kunnen afleiden uit het opgegeven domicilie (Mons-Bergen) en uit de geboorteplaatsen van zijn kinderen.
Als we het kadaster en ook de topografische kaart van Vander Maelen (1845-1850) mogen geloven, werden rond 1840 enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd die, de tijdsgeest in aanmerking genomen, vreemd genoeg tenderen naar een strakkere geometrie, onder meer door het doortrekken van enkele zuidwest-noordoost gerichte assen, parallel aan de Kasteelstraat. Deze configuratie is nog zichtbaar op de militaire topografische kaart van 1893 (ICM, 1896), maar op de kaart van 1908 (ICM, 1923) heeft de slingerende lijn op bescheiden wijze haar intrede gedaan in de beboste zone ten zuiden van het kasteel, dat overigens naar ontwerp van Joris Helleputte in 1882-1884 grondig en met weinig respect voor de historische authenticiteit was verbouwd. Aan de Kasteelstraat in het zuiden van het domein werd, naast de oude toegang, een tweede toegang gemaakt, die een progressieve, pittoreske benadering van het kasteelcomplex mogelijk maakte. De auteur van deze verandering was ridder Philippe de Wouters de Bouchout, die in 1905 eigenaar was geworden. In 1946 wordt het kasteeldomein door zijn erfgenamen verkocht aan een houthandelaar en misschien verklaart dat het huidige uitzicht. Over de exploten van diezelfde houthandelaar te Perk, Rotselaar, Veltem, Winksele, Boutersem, Lubbeek en ook Roosbeek, lezen we in diverse nummers van het Maandelijks Bulletin van de vereeniging voor het Behoud van Natuur en Stedenschoon in de jaargangen 1925 en 1926 verontwaardigde commentaren.
Auteur: Deneef, Roger
Datum: 2004
Titel Text: Domein van het kasteel van Roosbeek
De grafsteen van Rodolf de Navarro (of Navarra), tegen de buitenmuur van het hoogkoor van de Sint-Annakerk van Boutersem; het huidige kasteel van Roosbeek werd door hem opgetrokken in 1640-1650. (Pauwels, Oswald, 01-01-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)
Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Roosbeek 1842/4.
Maandelijks Bulletin van de vereeniging voor het Behoud van Natuur en Stedenschoon (jaargangen 1925, p. 193 en 1926, p. 11, 92 en 111)
DOUXCHAMPS H., La famille de Wouters d'Oplinter (II), Bruxelles, Association familiale de Wouters, p. 548-549.
MAES K. e.a., Joris Helleputte, architect en politicus, 1852-1925. Deel II: oeuvrecatalogus, Leuven, Universitaire Pers, Kadoc, 1998, p. 37-39.
POPLIMONT C., La Belgique héraldique, VI, Paris, Henri Carion, 1866, p. 392-394.
WAUTERS A., Géographie et histoire des communes belges. Arrondissement de Louvain – canton de Glabbeek, Bruxelles, Culture et Civilisation (facsimile van editie 1882), 1963, p. 107.
Datering: eerste helft 17de eeuw, eerste helft 19de eeuw, eerste kwart 19de eeuw,
Typologie: landhuizen, tuinen, vijvers, watermolens