Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Tuin van het Virgo Fidelisinstituut |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Gemeente | Vilvoorde |
Deelgemeente | Vilvoorde |
Betrokken personen | Langerock, Julien |
Functie van de auteur | Ontwerper |
Bron | Schepping: 2013-06-18 Bijwerken: 2017-05-30 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134139 |
Locatie | Rooseveltlaan (Franklin) 98 (Vilvoorde)Rooseveltlaan (Franklin) |
Coördinaten | Breedte: 4.42695636185 Lengte: 50.9318401582 |
label.localisation | [50.9324261268,4.42883985001], [50.9323729701,4.4288015698], [50.9323273281,4.42876870404], [50.9322736055,4.42873001959], [50.9322177115,4.4286897705], [50.9321618145,4.4286495215], [50.9321106232,4.42861265713], [50.9320616386,4.42857738555], [50.9320121009,4.42854171432], [50.9319686087,4.42851039512], [50.9319104676,4.42846852895], [50.9318635426,4.4284347384], [50.9318117393,4.42839743743], [50.9317242584,4.42833444345], [50.9316730376,4.4282975611], [50.9316264381,4.4282640073], [50.9315760951,4.42822775658], [50.931527029,4.42819242515], [50.931443221,4.42813207757], [50.9313852632,4.42809034299], [50.9314098682,4.42800366284], [50.9313476363,4.42796237945], [50.9313040789,4.42793348316], [50.9311813785,4.42785208976], [50.9311300815,4.42781805879], [50.9310747299,4.42778133989], [50.9310099998,4.42773840199], [50.9309417231,4.42769310756], [50.9308844422,4.42765511029], [50.9308388387,4.42762485816], [50.9307628793,4.42757446968], [50.9308030825,4.42747124278], [50.9308031994,4.42747094328], [50.9308325312,4.42739562217], [50.930860797,4.42732303991], [50.9308877661,4.42733728459], [50.9309380538,4.42720954249], [50.9309656127,4.42713953632], [50.9310247495,4.42698932219], [50.9310569177,4.42690760895], [50.9310820038,4.42684388413], [50.931101286,4.42679490295], [50.9311240664,4.42673703607], [50.9310157279,4.42664413158], [50.930930695,4.42657121322], [50.9309498616,4.42646452153], [50.9308587263,4.42641241898], [50.9308446334,4.4264043623], [50.9307432718,4.42634641432], [50.9307515701,4.42630696945], [50.9307764268,4.42618881635], [50.9308276622,4.42594528446], [50.9308551265,4.42581473542], [50.9308692181,4.42574774726], [50.9309323205,4.42544779476], [50.930958435,4.4253236649], [50.9309701681,4.42526788776], [50.9309810671,4.42522232545], [50.9310269105,4.42526491856], [50.931054005,4.42529009389], [50.9310792754,4.42531357317], [50.931272887,4.42549346422], [50.9313183503,4.4253801289], [50.9313357198,4.42533683473], [50.9313659224,4.425261542], [50.9313691133,4.42526507025], [50.9314096113,4.42530984171], [50.9314856622,4.42539391838], [50.9314857004,4.42539396034], [50.931633651,4.42555752773], [50.9316605157,4.42558722753], [50.9316512554,4.42560986689], [50.931709617,4.42567037461], [50.931776967,4.42574020288], [50.9318468627,4.42581267234], [50.9319223362,4.42589092145], [50.9319971444,4.42572189667], [50.932269797,4.42510584897], [50.9323074048,4.42502087374], [50.9323586123,4.42507733609], [50.9323988496,4.42512170278], [50.932433213,4.42515959266], [50.9322046722,4.42566909289], [50.9323686192,4.42581988983], [50.932460705,4.42590458812], [50.9324946722,4.42593583294], [50.9325895254,4.42602307984], [50.9325606986,4.42609091232], [50.9324658892,4.4263140022], [50.9324171906,4.42642859454], [50.9326014659,4.42662440577], [50.9328467937,4.4268850955], [50.9330101047,4.42705863472], [50.9329902632,4.42711915471], [50.9329679759,4.4271871366], [50.9329470103,4.42725108948], [50.9329180233,4.42733950317], [50.9328991427,4.42739709433], [50.9328706135,4.4274841126], [50.93284198,4.42757145515], [50.9328198183,4.42763904863], [50.9328061957,4.42768059982], [50.9327980279,4.42770551685], [50.9327747331,4.42777656802], [50.9327742987,4.42777789341], [50.932752184,4.4278453408], [50.9327284272,4.42791780723], [50.9327064746,4.42798476562], [50.9326901015,4.42803470812], [50.9326567714,4.42813636692], [50.9326313587,4.4282138816], [50.9326088064,4.42828266639], [50.9325832128,4.42836072875], [50.9325652633,4.42841547899], [50.9325416339,4.42848754752], [50.9325357968,4.4285053532], [50.9325226624,4.42854541243], [50.932497893,4.42862096189], [50.9324731472,4.42869643989], [50.9324503421,4.42876599397], [50.9324285776,4.42883237579], [50.9324261268,4.42883985001] |
Ommuurde tuin van meer dan 2 hectare, aangelegd rond een in 1890 gebouwde kostschool, omvattende een voortuin, oorspronkelijk met twee landschappelijke compartimenten, en een moestuin die tot aan de Tweede Wereldoorlog de achterste helft van het domein besloeg.
In 1858 namen twee ursulinen van het klooster van Tildonk hun intrek in een huisje in de toenmalige Pastoorstraat en openden er een school voor kantklossen voor arme kinderen. Nadien kende de instelling nog verschillende verblijfplaatsen; de zorg werd uitgebreid uit tot het kleuter- en lager onderwijs en de opvoeding van weeskinderen en op aandringen van kardinaal-aartsbisschop Goossens werd er ook een kostschool opgericht voor kinderen uit de gegoede burgerij. In 1888 kregen de zusters een terrein van 4 hectare aan de 'nieuwe boulevard' (thans de Rooseveltlaan) in hun bezit, waar vanaf 1890 een klooster- en schoolcomplex werd gebouwd. Het oorspronkelijke gebouw omvat vier neotraditioneel getinte, bakstenen vleugels rond een binnenplaats. De zes traveeën van de voorgevel worden gescheiden door versneden steunberen en bekroond met spaarvelden met gecombineerde rondbogen. De monumentaliteit wordt benadrukt door de twee tot puntgevel verhoogde middelste traveeën, in de top voorzien van een nis met een beeld van Sint-Jozef (met lelie), geflankeerd door gekoppelde rondboogvenstertjes. De overige gevels zijn vereenvoudigde versies (onder meer zonder de puntgeveltraveeën) van de voorgevel.
Een prent die dateert van vóór 1910 (toen langs de oostzijde een vleugel werd toegevoegd) geeft een wellicht wat geïdealiseerd beeld in vogelperspectief vanuit het zuiden. De detaillering van de voorgevel verschilt een beetje van de huidige toestand (onder meer de ramen van de verdieping werden verbreed en verlaagd) en de toren van de kapel is nog aanwezig. Het gebouw links in beeld – een stal volgens het kadaster – is een miniatuurversie van de hoofdvleugel. Het domein is volledig omringd met een bakstenen muur met spaarvelden. De omheiningsmuur wordt geflankeerd door een rij zuilvormige bomen, ongetwijfeld de huidige Italiaanse populieren (Populus nigra 'Italica'). Tussen de populierenstammen zijn er tegen de muur donkere volumes te zien, misschien niet altijd leifruit (waarvan de spijkers in sommige muurgedeelten getuigen) maar de kronen van de geknotte zomerlinden (Tilia platyphyllos), die samen met de populieren een laantje vormen, dat langs de noorden de oostzijde grotendeels bewaard bleef. In de zuidmuur zijn er bovendien twee nissen, ongetwijfeld bestemd voor heiligenbeelden op sokkels van rotswerk, die de kuierende pensionaires op vrome gedachten moesten brengen.
De zuidmuur wordt aan de straatzijde onderbroken door drie nog bestaande poorthekken. Het middelste hek vormt de ceremoniële toegang en sluit aan bij een dubbele oprijlaan. De rijstroken van de laan worden gescheiden door een brede, met bloem- of rozenperken opgesmukte en met 'plate-bandes' afgezoomde grasstrook, die onderbroken wordt door een rond bekken met een hoog opspuitende fontein. De landschappelijke tuintjes langs weerzijden van de oprijlaan zijn herkenbaar aan hun slingerpaden (met flanerende gezelschappen, liefst twee aan twee), niervormige vijvertjes en een losse, informele beplanting met bomen en struiken. Drie loofhutachtige nissen, mogelijk taxuspriëlen, kijken uit over de landschappelijke voortuintjes. Strak omlijnde, landschappelijke voortuintjes zijn aan het einde van de 19de eeuw een veel voorkomend ingrediënt van de aanleg rond meisjespensionaten (o.m. in het Heilig Hartinstituut te Heverlee, het Kardinaal Van Roeyinstituut in Vorselaar en het Sint-Angela-instituut te Tildonk). Het laantje dat de voortuin links afsluit, wordt door het pensionaatsgebouw gedeeltelijk aan het oog onttrokken, maar de laan met geknotte zomerlinden achter het gebouw en de twee linden vlakbij het linkse toegangshek zijn daar zonder twijfel een relict van. Opmerkelijk is de grote ronde parterretuin rechts van het pensionaat – een in ringstroken en acht sectoren verdeelde cirkel met boompjes, mogelijk een rozentuin. Mogelijkheid tot actieve recreatie blijkt uit de schommel tegen de oostvleugel van het pensionaatsgebouw. De nutstuinen liggen achter het complex en beslaan meer dan de helft van het domein, want tot enkele decennia geleden waren de kostscholen zelfbedruipend. De moestuinbedden worden gescheiden door met fruitbomen afgezoomde laantjes.
In 1910 werd het complex uitgebreid met een rechtervleugel, vijf traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen, later met twee verhoogd. In 1926 werd naar ontwerp van Julien Langerock (zoon van de meer bekende Pierre) nog een linkervleugel toegevoegd voor de lagere school. Na de Tweede Wereldoorlog kende de school een grote bloei. In 1959 werd een humaniora-afdeling opgericht en nieuwe gebouwen (turnzaal, labo) werden aan het complex toegevoegd. De oorspronkelijke plattegrond met de vier vleugels bleef bewaard, maar de binnenplaats werd dichtgebouwd. In 1971 werd het internaat afgeschaft en de slaapzalen werden omgevormd tot klaslokalen. De moestuinen werden ingepalmd door sport- en speelvelden. Van de landschappelijke tuintjes langs weerszijden van de oprit getuigen alleen nog twee bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea') met stamomtrekken tot 315 cm. De plate-bandes die de centrale grasstrook afbakenden, hebben plaats geruimd voor lage haagjes van Lonicera nitida en het bekken met de fontein voor een vaas op een zuil. De witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) in de voortuin werden vermoedelijk aangeplant gelijktijdig met de bouw van de Langerockvleugel.
Auteur: Deneef, Roger
Auteur: Kennes, Hilde
Auteur: Wijnant, Jo
Datum: 2009
Titel Text: Tuin van het Virgo Fidelisinstituut
Nis met een sokkel van rotswerk in de noordmuur van de achtertuin van het voormalige ursulinenpensionaat (Deneef, Roger, 08-06-2007, ©Vlaamse Gemeenschap)
Geknotte zomerlinden en Italiaanse populieren, restanten van een laantje langs de rand van de achtertuin (Deneef, Roger, 08-06-2007, ©Vlaamse Gemeenschap)
Bruine beuk, relict van de landschappelijke aanleg van de voortuin (Deneef, Roger, 08-06-2007, ©Vlaamse Gemeenschap)
Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger 212 Vilvoorde, art. 2753 nr. 8.
Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Vilvoorde 1892 nr. 28, 1911 nr. 77 en 1929 nr. 21.
CALDERON A., Bedrijven en werkgelegenheid gedurende de XXste eeuw in Vilvoorde 1894-1994 (I), Vilvoorde, Stadsbestuur, 2000, p. 213-214.
KENNES H. & STEYAERT R., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gemeente Vilvoorde, deelgemeente Peutie, Brussel, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2005, p. 26-28.