Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Kasteeldomein De Bergen |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Gemeente | Asse |
Deelgemeente | Asse |
Betrokken personen | Knein, Alfred |
Functie van de auteur | Ontwerper |
Betrokken personen | Wirtz, Jacques |
Functie van de auteur | Ontwerper |
Betrokken personen | Fondu, Benoît |
Functie van de auteur | Ontwerper |
Bron | Schepping: 2013-03-14 Bijwerken: 2018-12-03 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134032 |
Locatie | Putberg 69-71 (Asse)Putberg |
Coördinaten | Breedte: 4.18100906726 Lengte: 50.9100582526 |
label.localisation | [50.9117501326,4.18258754507], [50.9117230097,4.18259920949], [50.9117231959,4.18260032304], [50.9117301647,4.18264242897], [50.9116880904,4.18265859559], [50.9116822924,4.1826216856], [50.9113385989,4.18276450405], [50.9111568841,4.18284264328], [50.9107670077,4.1830102848], [50.9097422664,4.18345090215], [50.9093848194,4.18360458687], [50.9093770907,4.18359444947], [50.9093509008,4.18356868916], [50.9092823879,4.18352013556], [50.9092600793,4.18350494992], [50.9092367985,4.18348236423], [50.909183085,4.1834125513], [50.9091639244,4.18338704753], [50.9091441162,4.18334969021], [50.9091329435,4.18332819296], [50.9091186885,4.18331201052], [50.9090935854,4.18329169166], [50.9090730163,4.18327461075], [50.9090314666,4.18323329969], [50.9089701941,4.18317088061], [50.9088844877,4.18303162548], [50.9088605807,4.18297835816], [50.908801509,4.18283397842], [50.9087250261,4.18263327877], [50.9087153236,4.1826035017], [50.9087048775,4.18256380204], [50.9086952718,4.18249222596], [50.9086865325,4.18240515764], [50.9086806068,4.18229615701], [50.9086813237,4.182250088], [50.9086796918,4.18221271389], [50.9086763656,4.18217854793], [50.9086663615,4.18211695184], [50.9086601595,4.18207779262], [50.9086531188,4.1820480455], [50.9086448332,4.18202709291], [50.9086363953,4.18200602608], [50.908623669,4.18197324752], [50.9086126482,4.18192829276], [50.9086030781,4.18186763239], [50.9085988745,4.1818073775], [50.9086022872,4.18171535901], [50.9086084581,4.18163901236], [50.9086143871,4.18159573617], [50.9086183113,4.181547949], [50.908620786,4.18150488671], [50.9086224459,4.18146829568], [50.9086289462,4.18140731699], [50.9086320518,4.18137598247], [50.9086333146,4.18133901126], [50.9086254544,4.18119515358], [50.9086187413,4.18115680661], [50.9086076091,4.18112653747], [50.9085985298,4.18110446624], [50.9085852263,4.18106491961], [50.9085736658,4.18100290487], [50.9085639065,4.18092110336], [50.9085617196,4.18076664761], [50.9085618739,4.18071695431], [50.9085611161,4.18068107127], [50.9085573659,4.18065198168], [50.9085497335,4.1806243151], [50.9085371481,4.18059524683], [50.9085281532,4.18057506553], [50.908518252,4.18054470786], [50.908513695,4.18051111192], [50.9085111586,4.18048830242], [50.9085083308,4.18046240906], [50.9085025937,4.18043271603], [50.9084933761,4.18040280881], [50.9084731523,4.18033622163], [50.9084653528,4.18030466073], [50.9084494168,4.18024990001], [50.908423,4.18016735549], [50.9084142845,4.18013675114], [50.9084110774,4.18010377684], [50.9084099,4.18005962128], [50.908408201,4.1800138865], [50.9084038729,4.17997816067], [50.9083980148,4.17994652072], [50.908393693,4.17992454248], [50.9083875579,4.17990494736], [50.9083775961,4.17989374122], [50.9083673345,4.17988466849], [50.9083562027,4.17987686399], [50.9083435893,4.17986472964], [50.9083290211,4.17985054232], [50.908307054,4.17981918118], [50.9082516869,4.17973400967], [50.9081865502,4.1796615016], [50.9081742249,4.17964363844], [50.9084158561,4.17952383455], [50.9097611859,4.17885678724], [50.9097573694,4.17884230041], [50.911006219,4.1781837259], [50.9110147222,4.17817924063], [50.9113107852,4.17972956638], [50.9113901989,4.18014543322], [50.9114768783,4.18059936136], [50.9115215842,4.1808651801], [50.9115549797,4.1810637481], [50.9115591835,4.18108874845], [50.9115618361,4.1811045241], [50.9116987765,4.18191887095], [50.9117490606,4.18221786289], [50.9117562751,4.18226076551], [50.9117880272,4.18244962531], [50.9117911717,4.18247687729], [50.9117921217,4.18248510966], [50.9118013968,4.18256550056], [50.9117501326,4.18258754507] |
Park in landschappelijke stijl, oorspronkelijk bijna 10 hectare, aangelegd bij een eclectisch kasteel van 1910 met bijgebouwen; opgesplitst in 1929; in de jaren 1990 heraangelegd en verrijkt met een landschappelijke vijver.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog liet de Brusselse wisselagent Léon Vin op een stuk bouwland van bijna 10 hectare in de omgeving van de Putberg een monumentaal landhuis optrekken – voor de inspecteur van het kadaster imposant genoeg om als 'kasteel' te worden geregistreerd. Het werd ontworpen door architect Alfred Knein uit Etterbeek in een op het Franse classicisme geïnspireerde stijl: een bakstenen gebouw van twee hoge bouwlagen en een souterrain, dat doorloopt onder de terrassen langs de zuid- en westzijden. Het kasteel heeft een hoog mansardedak en er werd royaal gebruikgemaakt van vaalwitte natuursteen voor de hoekpilasters, de geprofileerde venster- en deuromlijstingen, de sierpaneeltjes tussen de vensters, de muurvakken tussen de op de terrassen uitgevende deurvensters. Op de oostrand van het perceel, parallel aan de straat, was al in 1910 een dienstgebouw verschenen, dat volgens het kadaster in 1914 werd uitgebreid met een dwarsvleugel, die onder meer een 'automobielbergplaats' bevatte (te herkennen aan de rondboogpoorten), en aangebouwde serres. Dit complex ontsproot vermoedelijk ook aan het brein van Alfred Knein, die hier uit een traditionalistisch vaatje tapte: een langgerekt, geleed volume met trapgevels, de naar het kasteel gekeerde kopgevel als een bijna monumentale klokgevel met een 'oeil-de-boeuf '.
Van nutstuinen (moestuin, boomgaard) was volgens de kadastrale legger geen sprake. Het niet bebouwde gedeelte van de eigendom, dat achter het kasteel naar de dalbodem van de Broekbeek (het Borchstadtbroek) afhelt, werd door het kadaster als 'lusttuin' (9 hectare 73 are) omschreven, maar op de stafkaart van 1930 wordt de zuidelijke helft ervan als bebost weergegeven en het net van parkwegen met de op- en afritten zou volgens die kaart tot de noordelijke helft rond het kasteel beperkt gebleven zijn. De aanwezigheid in het zuidelijke gedeelte van Amerikaanse eiken (Quercus rubra), platanen (Platanus x hispanica), witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) en bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea') met stamomtrekken van meer dan 3 m, duidt er echter op dat het niet om een productiebos ging. De open ruimte rond het kasteel liep vermoedelijk van meet af aan versmallend door in het beboste zuidelijke gedeelte, zoals het op de latere stafkaarten wordt aangegeven.
In het noordelijke gedeelte – de omgeving van het kasteel – is nog een groot deel van de oorspronkelijke beplanting aanwezig, onder meer opmerkelijk dikke bruine beuken, Amerikaanse en moeraseiken (Quercus rubra, Q. palustris), zilveresdoorns met ingesneden blad (Acer saccharinum 'Laciniatum'), haagbeuken (Carpinus betulus), gewone esdoorns (Acer pseudoplatanus), Oostenrijkse dennen (Pinus nigra subsp. nigra), een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), oude struiken schijnhulst (Osmanthus heterophyllus) en harde Genste azalea's (Azalea pontica hybriden) – meestal in 'clumps'. Zeldzaam is een ruwe iep met opgaande twijgen (Ulmus glabra 'Exoniensis') en vrijwel uniek de zwaar vertakte en geknotte treurhazelaar (Corylus avellana 'Pendula') ten zuidwesten van het kasteel. De her en der overvloedige opslag van ruwe iep (Ulmus glabra) is vermoedelijk een relict van opgaande bomen die in de loop van de jaren door de iepenziekte werden geveld. De in kring opgestelde taxussen op een heuveltje langs de straat ten noorden van het kasteel laten een verdwenen prieel of paviljoen vermoeden. Het tracé van de oorspronkelijke parkwegen – in het zuidwesten opgehoogd – is nog grotendeels aanwezig.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stond het kasteel juist onder dak; van enige binnenafwerking was nog geen sprake. Léon Vin verbleef in de aanhorigheid die, zoals blijkt uit diverse ansichtkaarten, uiterst zorgvuldig was afgewerkt. De vleugel met de monumentale klokgevel herbergde het residentiële gedeelte met de onvangstruimten, en was ingekleed met luifels en zonnetenten en omringd door representatief groen in de vorm van onder meer rozenbogen, palmbomen en een grote 'corbeille' met rozen, afgezoomd door 'platebandes' met inlegplanten. Door de oorlogsomstandigheden en de enorme financiële verliezen (ten gevolge van de Russische revolutie van 1917) bleef het kasteel in ruwbouw. In 1923 verkocht Léon Vin het onvoltooide kasteel met de bijgebouwen en het omgevende landgoed aan kunstschilder Paul Artôt (3). Artôt had van 1902 tot 1914 les gegeven aan de 'Glasgow School of Art' en dat is ook een beetje af te lezen in de uiteindelijke afwerking en aankleding van de aanhorigheid, vooral aan de oostzijde (de garagekant) waar het cottageaspect doorschemert.
Maar ook Artôt zou niet lang van 'De Bergen' genieten. Al in 1929 splitste hij het landgoed op in twee delen. Het kasteel met het grootste gedeelte van de lusttuin (7 hectare 73 are, circa drie vierde van het oorspronkelijke landgoed, verkocht hij aan wisselagent Jean Bernaerts, de bijgebouwen met het oostelijke gedeelte van het goed (2 hectare) aan de Brusselse verffabrikant Pierre Lagae.
Lagae breidde zijn deel uit in oostelijke richting door de aankoop van een aanpalend perceel landbouwgrond van 4,5 hectare, dat – voortgaande op de stafkaart van 1953 – volledig met fruitbomen werd beplant. Bij de Duitse inval in mei 1940 werd het hele landgoed 'De Bergen' door de Duitsers opgeëist. In 1944 verkocht Lagae het deel met de aanhorigheid op zijn beurt aan de vennootschap 'Immobilière Steynhoeve' (eigendom van Pierre Soens), die nog steeds eigenaar is. (In de aankoopakte van De Bergen door de vastgoedmaatschappij 'Steynhoeve' d.d. 25 januari 1944 worden de vorige eigenaars en verkoopdata vermeld.)
In de jaren 1990 werd het park rond het kasteel in opdracht van de huidige eigenaars (de opvolgers van Bernaerts) heraangelegd door landschapsarchitect Benoît Fondu, die een moestuin en halverwege de helling een spoelvormige landschappelijke vijver toevoegde. Jacques Wirtz gaf met taxushagen en 'mixed borders' een nieuwe omkadering aan het kasteel. Het park werd met talrijke, minder courante bomen en struiken verrijkt, onder meer vaantjesboom (Davidia involucrata var. vilmoriniana), kaki (Diospyros kaki), smalbladige es (Fraxinus angustifolia), Lavalléemeidoorn (Crataegus x lavallei), papierschorsesdoorn (Acer griseum), Shantungesdoorn (Acer mono).
Op het 'Steynhoeve'-eigendom hadden de fruitbomen al in de jaren 1970 de plaats geruimd voor een landschappelijke beplanting met verspreide bomengroepjes. In 1997 en 2002 werd het sieraspect nog geaccentueerd. De met taxus of haagbeuk omhaagde parterres, lindedreef en groene kamers (onder meer de ronde parking) in het voormalige eigendom Lagae werden eveneens door Wirtz ontworpen.
Merkwaardige bomen (opname 14 juli 2004)
Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeters weer. De omtrek wordt standaard
gemeten op 150cm hoogte.
Auteur: Deneef, Roger
Auteur: Soens, Peter
Auteur: Wijnant, Jo
Datum: 2011
Titel Text: Park van het kasteel De Bergen
Kasteel De Bergen (Deneef, Roger, 29-06-2004, ©Vlaamse Gemeenschap)
Sculpturale treurhazelaar in het park van het Kasteel de Bergen (Deneef, Roger, 29-06-2004, ©Vlaamse Gemeenschap)
In de jaren 1990 aangelegde vijver ten zuiden van het kasteel De Bergen (Deneef, Roger, 29-06-2004, ©Vlaamse Gemeenschap)
Lindelaantje tussen hagen, ontworpen voor J. Wirtz voor het kasteel De Bergen (Deneef, Roger, 06-07-2004, ©Vlaamse Gemeenschap)
Kasteel De Bergen vanuit het zuiden, over het dal van de Broekebeek heen (Kennes, Hilde, 01-01-2003, ©Vlaamse Gemeenschap)
Kadasterarchief Vlaams-Brabant, kadastrale opmetingsschets Asse 1912 nr. 45, 1914 nr. 38 en 1929, 2de semester, nr. 37.
Kadasterarchief Vlaams-Brabant, oudste kadastrale legger 212 Asse, art. 3263 nrs. 4 en 7-14; art. 6124 en oude kadastrale legger 212A Asse, art. 6124.
KENNES H. met medewerking van VAN DAMME M., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gemeente Asse, Brussel, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2005, p. 126-127.
POURIER P., Notice Biographique sur Paul Artôt (Peintre) membre de l'Académie Royale de Belgique, in Annuaire de l'Académie Royale de Belgique, CXXIX, 1963.
Datering: interbellum, vanaf 1975, vóór WO I,
Typologie: bijgebouwen, landhuizen, moestuinen, private parken, serres, vijvers