Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Heverleebos en Meerdaalwoud |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Gemeente | Leuven, Oud-Heverlee, Bierbeek |
Deelgemeente | Heverlee, Oud-Heverlee, Vaalbeek, Blanden, Haasrode, Sint-Joris-Weert, Bierbeek |
Bron | Schepping: 2015-05-16 Bijwerken: 2017-10-10 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300814 |
Locatie | Bierbeek (Bierbeek), Heverlee (Leuven), Blanden, Haasrode, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Vaalbeek (Oud-Heverlee) |
Coördinaten | Breedte: 4.69908631316 Lengte: 50.8158718082 |
