Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Hanssenspark |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Gemeente | Vilvoorde |
Deelgemeente | Vilvoorde |
Betrokken personen | Lacroix, M. |
Functie van de auteur | Ontwerper |
Betrokken personen | Poot, Rik |
Functie van de auteur | Ontwerper |
Bron | Schepping: 2013-06-18 Bijwerken: 2017-05-30 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134136 |
Locatie | Parkstraat zonder nummer (Vilvoorde)Parkstraat |
Coördinaten | Breedte: 4.42911489178 Lengte: 50.9242176334 |
label.localisation | [50.9253499977,4.42834850073], [50.9253334275,4.42841494615], [50.9253184598,4.42847496361], [50.9253030133,4.42853690538], [50.9252852495,4.42860813664], [50.9251296741,4.42851203498], [50.9250946669,4.42860414333], [50.9250482177,4.4287395479], [50.9250163689,4.4288178222], [50.9249922895,4.42888107333], [50.9249279426,4.42908168607], [50.9249012871,4.42919306158], [50.9248834547,4.42926898159], [50.9248629299,4.42935635448], [50.9248434483,4.4294392858], [50.9248168376,4.42955257502], [50.9248026364,4.42961303024], [50.9248033279,4.42963397406], [50.9248070945,4.42974800624], [50.9248140103,4.42995738557], [50.9248154743,4.43000173229], [50.9248474632,4.43010965604], [50.9248939003,4.43021569276], [50.9249993192,4.43033837636], [50.9250858095,4.43038595335], [50.9250857859,4.43038605111], [50.9250759188,4.43042453682], [50.9250077218,4.43069056726], [50.925007202,4.4306902173], [50.9250055268,4.43068908649], [50.9248816803,4.43060559647], [50.9247949196,4.43060520298], [50.9247398059,4.43069616459], [50.9246958717,4.43075861012], [50.9243727047,4.43119537858], [50.9243723001,4.43119567384], [50.9243730024,4.43120175248], [50.924374052,4.43119986966], [50.9244835141,4.43165525348], [50.9244844755,4.43179117074], [50.9242290149,4.43146004222], [50.9242302878,4.43145775881], [50.9237870741,4.4310974335], [50.9237067507,4.43105642657], [50.9236849057,4.43104527485], [50.9236536376,4.43102931224], [50.9234543213,4.4308559614], [50.923432208,4.43083672809], [50.92320707,4.43064091823], [50.9231320596,4.4305756803], [50.9231330357,4.43057184972], [50.9231324126,4.43057267638], [50.9230331095,4.43046938218], [50.9232114857,4.42978842057], [50.9233365003,4.42931115808], [50.9233170992,4.42929843697], [50.923386115,4.42903495421], [50.9233972783,4.42904227384], [50.9234987858,4.42861470582], [50.9236525075,4.42796718554], [50.9236685912,4.42797674354], [50.9236529892,4.42795922595], [50.9236409169,4.42795333433], [50.9236720074,4.42779386113], [50.9237393004,4.42752830655], [50.9237630302,4.42754335928], [50.9238917761,4.42703528837], [50.9238783958,4.42702680086], [50.9239530618,4.42673214055], [50.9240071745,4.42676290946], [50.9240075965,4.42676000956], [50.9241207575,4.42680176932], [50.9241259729,4.42680252563], [50.924158038,4.42680717157], [50.9241611705,4.42680762567], [50.9242045944,4.42681391733], [50.9242622026,4.42682226656], [50.9244013068,4.42684242567], [50.9245106023,4.42685826461], [50.9246861806,4.4268837073], [50.9246786339,4.42702013614], [50.9246764804,4.42705908055], [50.9246749644,4.42717662165], [50.9247326255,4.42718090894], [50.9247820867,4.4271845867], [50.9247814847,4.42720315218], [50.9248223781,4.42722727775], [50.924852335,4.42724495192], [50.924841855,4.42728878057], [50.9248305884,4.4273358992], [50.9249224341,4.42738911078], [50.9249276608,4.42736555867], [50.9250454134,4.42743617111], [50.9250276009,4.42750591518], [50.9251163885,4.42755700911], [50.9251228773,4.42753269941], [50.9251962065,4.42757899414], [50.9251924476,4.42759483911], [50.9252002119,4.427599385], [50.925185409,4.42765647344], [50.9253344835,4.42774413314], [50.9253481791,4.42768610395], [50.9253682571,4.42770551094], [50.9254008907,4.42773233876], [50.9253393748,4.42800345979], [50.9254224069,4.42805813209], [50.9254210286,4.42806365836], [50.9254021432,4.42813939202], [50.9253870882,4.42819976504], [50.9253730075,4.42825622727], [50.9253713135,4.42826302143], [50.9253499977,4.42834850073], [50.9242315551,4.43145442707], [50.9242313968,4.4314557694], [50.924231976,4.43145473044], [50.9242315551,4.43145442707] |
Openbaar park in late landschappelijke stijl met 8-vormige vijver, artificiële torenruïne en gietijzeren hangbrug, circa 6 hectare, aangelegd in 1898-1899 op de plaats van de middeleeuwse vestinggracht.
Het stadspark of – genoemd naar de toenmalige burgemeester – Hanssenspark, ongeveer 6 hectare, is een van de vele openbare parken en promenades die aan het einde van de 19de eeuw werden aangelegd op of langs de overblijfselen van de middeleeuwse omwallingen van talrijke steden. Oorspronkelijk maakten de gronden van het park deel uit van de uitgestrekte landerijen van de familie d'Aubremé, die haar eigendom verkocht voor de realisatie van een nieuwe woonzone in de nabijheid van het station. Gezien het moerassige karakter in de nabijheid van de Trawoolbeek en de voormalige vestingvijver, werd het zuidelijke gedeelte gratis afgestaan aan de stad en in samenwerking met de Vilvoordse tuinbouwschool als park ingericht. Het ontwerp is vermoedelijk van M. Lacroix, die als leraar aan de tuinbouwschool was verbonden. De vijver, circa één hectare groot, kreeg de contouren van een '8', met een gietijzeren hangbrug over het smalle gedeelte; hij was niet alleen bedoeld als sierelement, maar ook als opvangbekken bij neerslagpieken. De werken werden naar verluidt aangevat in de herfst van 1898, maar op de stafkaart van 1892 worden vijver en brug al afgebeeld (het door ons geraadpleegde exemplaar is een herdruk van 1902 van de uitgave van 1892. Mogelijk werden vijver en brug op de herdruk toegevoegd). De tuinbouwschool zou ook de planten geleverd hebben.
In zover het huidige bestand nog een weerspiegeling is van het oorspronkelijke assortiment, had de ontwerper een uitgesproken voorkeur voor zilveresdoorn (Acer saccharinum), plataan (Platanus x hispanica) en in mindere mate witte paarden kastanje (Aesculus hippocastanum). In het park komen vreemd genoeg geen bruine beuken voor. De drie liggende treurwilgen (Salix alba 'Tristis') over de oostelijke lob behoren wellicht ook tot de oorspronkelijke aanplanting. Enkele bijzonder dikke platanen in het noordwestelijk gedeelte van het park werden mogelijk overgeërfd uit het park bij het 'château' van d'Aubremé, het voormalige klooster van de Witte Vrouwen (nog zichtbaar op de stafkaart van 1864), dat gesloopt werd voor de aanleg van het woonblok aan de overzijde van de Stationslei. Het stadspark beantwoordt aan een in de late 19de eeuw gangbaar model van landschappelijke parken, de eindfase van de landschappelijke stijl met de alles overheersende, vloeiende kromme. De volière van gewapend beton met imitatie van knoestig hout aan de zuidrand van de vijver, hoort thuis in dit concept. Dit geldt ook voor de 'kunstmatige' torenruïne met schijnvoegen, weerspiegeld in een met rotsblokken omzoomd bekken, dat via een cascade van rotswerk naar de vijver overliep. De oorspronkelijke pittoreske aanleg is duidelijk zichtbaar op een foto van een groep studenten van de tuinbouwschool van vóór of ten laatste tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar werd na een lange periode van verval in 2001 omgevormd tot een rechte, met kasseistenen beschoeide watertrap.
Het park was oorspronkelijk omgeven met een art-nouveaugetint ijzeren hekwerk, waarvan een deel bewaard bleef aan de Koepoortstraat en aan de uitgang ter hoogte van het Stationsplein; dit laatste werd inmiddels ook vervangen door een nieuw ijzeren hek bij de algemene opknapbeurt van het park in 2002-2003, waarbij de oevers opnieuw werden beschoeid en de paden een nieuwe verharding kregen. Het herdenkingsmonument voor koning Albert I tegenover de ingang aan de Koepoortstraat, een arduinen beeld van Rik Poot, werd ingehuldigd op 29 augustus 1952. In de jaren 1970 werd het park verder uitgerust met een kleine speeltuin en twee tennisvelden die in de winter worden overdekt met een 'blaashal'
Merkwaardige bomen (opname 4 oktober 2002)
Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeters weer. De omtrek wordt standaard
gemeten op 150cm hoogte.
Auteur: Deneef, Roger
Auteur: Kennes, Hilde
Auteur: Wijnant, Jo
Datum: 2009
Titel Text: Stadspark - Hanssenspark
Het standbeeld van koning Albert I tegenover de parkingang aan de Koepoortstraat, werk van Rik Poot (Deneef, Roger, 04-10-2002, ©Vlaamse Gemeenschap)
Een artificiële torenruïne als 'folly' in de zuidoosthoek van het stadspark (Deneef, Roger, 04-10-2002, ©Vlaamse Gemeenschap)
Een volière van gewapend 'knoestbeton' (Deneef, Roger, 04-10-2002, ©Vlaamse Gemeenschap)
De gietijzeren hangbrug in het Hanssenspark (Deneef, Roger, 04-10-2002, ©Vlaamse Gemeenschap)
VAN DRIESSCHE B., Het nieuwe kwartier te Vilvoorde, in Jaarboek van de Heemkundige Kring Hertog Hendrik I te Vilvoorde, 1980-1981, p. 61-71
VANDEWEERT R., Het domein Drie Fonteinen en het Hanssenspark in de stad Vilvoorde, in Groencontact 17(3), 1991, p. 27-30.
Datering: na WO II, vierde kwart 19de eeuw,
Typologie: gebouwde ruïnes (tuinpaviljoenen), hangbruggen, hekken, stadsparken, standbeelden, tuinbruggen, vijvers, volières