Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | Park Jourdain |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Gemeente | Kraainem |
Deelgemeente | Kraainem |
Bron | Schepping: 2013-06-13 Bijwerken: 2017-05-30 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134121 |
Locatie | Kasteelweg 4-6 (Kraainem)Kasteelweg |
Coördinaten | Breedte: 4.4698734614 Lengte: 50.8630171913 |
label.localisation | [50.8645372974,4.47102684107], [50.8644983023,4.47119675069], [50.8644983822,4.47123756904], [50.8644985543,4.47132631575], [50.864498557,4.47132772194], [50.8644866396,4.47133591892], [50.8644853584,4.47133680138], [50.8644537156,4.47135856413], [50.8642563282,4.47149432496], [50.8642534566,4.47149629846], [50.8639655791,4.47169429453], [50.8639362502,4.47171446659], [50.8637235313,4.47186076704], [50.8632142855,4.47221100246], [50.8627917933,4.47250156555], [50.8617560823,4.47321384078], [50.8614008157,4.4728566933], [50.8615095157,4.47235030667], [50.8620809617,4.47280966421], [50.8621014088,4.47262618467], [50.8621183086,4.47257615557], [50.8622038512,4.47232291441], [50.8622456209,4.47219925309], [50.8622886948,4.4720717373], [50.8624736507,4.47152418081], [50.8622980949,4.47137807244], [50.8623755616,4.47114872845], [50.8619121706,4.47060189356], [50.8618902493,4.47059330676], [50.8612003662,4.47017126972], [50.8611960083,4.4701686031], [50.8611955032,4.47016829505], [50.8611911701,4.47016533704], [50.8611885932,4.47016357654], [50.8612209011,4.4700186553], [50.8612872598,4.46972100113], [50.8613347692,4.46950788953], [50.8613372311,4.46950093105], [50.8614076714,4.46930185184], [50.8614873557,4.46907664192], [50.8614958447,4.46905264955], [50.8615164677,4.46899436332], [50.8615334526,4.46894635839], [50.8615524291,4.46889272709], [50.8615547335,4.46888621005], [50.8615958623,4.46876996874], [50.8616863871,4.4685141157], [50.8619413023,4.46779363008], [50.8620348678,4.46787134315], [50.8620501973,4.46788407567], [50.862051671,4.46788529888], [50.8620648689,4.46789626112], [50.8620695261,4.46790012969], [50.8620866254,4.46791433102], [50.8620884,4.46791580448], [50.8620895462,4.46791675723], [50.8621102104,4.46793391947], [50.8623388832,4.46812384897], [50.8625056511,4.46830763308], [50.8625271346,4.46838546086], [50.8625836299,4.46824724905], [50.8625138414,4.46819201018], [50.8625866128,4.46791203546], [50.862757554,4.46725436505], [50.8627592422,4.46724787279], [50.8628311748,4.46723482523], [50.8632619376,4.46725471966], [50.8638398246,4.46728140865], [50.8641095186,4.46729386468], [50.8641450251,4.46729550398], [50.8641612165,4.46729625134], [50.8641967289,4.46729789375], [50.8642347922,4.46729280057], [50.8642359755,4.46730667726], [50.8642376416,4.4673262355], [50.8642385374,4.46733673179], [50.8642418327,4.46737539394], [50.8642457664,4.46742154569], [50.8642494046,4.46746422092], [50.8642511358,4.46748453433], [50.8642495986,4.46748546751], [50.8642269216,4.46749655422], [50.8641972215,4.46751107097], [50.8641914482,4.46752404147], [50.8641837911,4.46756472687], [50.8641886511,4.46761174255], [50.8641907372,4.46763587679], [50.8642036722,4.46778548924], [50.8642110768,4.46787113917], [50.8642112449,4.46787768981], [50.8642136758,4.46797266856], [50.8642139312,4.46798265654], [50.8642142062,4.46805139085], [50.864214521,4.46812981345], [50.8642114958,4.46815669337], [50.8641997595,4.46826099682], [50.8641933996,4.46835751647], [50.8641933489,4.46835828844], [50.8641976945,4.46845227441], [50.8642145272,4.46856107908], [50.8642192739,4.4685806703], [50.8642417345,4.46867336491], [50.8642437412,4.46868109], [50.8642995992,4.46889607926], [50.8643000901,4.4688979671], [50.8643319125,4.46902274369], [50.8643358067,4.46904900129], [50.8643535801,4.46916884714], [50.8643567875,4.46919047699], [50.8643672055,4.46925972794], [50.8643783074,4.4693335276], [50.8643914822,4.46942111145], [50.8644122558,4.46952938279], [50.8644274215,4.46966765572], [50.8644285965,4.46967836664], [50.8644353311,4.46980746492], [50.8644449537,4.46986809123], [50.8644458554,4.46987377064], [50.8644751332,4.46994476817], [50.8644767683,4.46994873291], [50.8645100116,4.47005163801], [50.8645196667,4.47008152533], [50.864523622,4.47009692601], [50.8645511365,4.47020403589], [50.8645700294,4.47027982199], [50.8645758792,4.47030328566], [50.8645817044,4.4703414825], [50.8645841657,4.4703576195], [50.8645948083,4.4704273909], [50.8645988261,4.47051175241], [50.8645975792,4.47056324537], [50.8645915055,4.47066135374], [50.8645877386,4.4707222008], [50.8645632488,4.47087028234], [50.8645461905,4.47097319286], [50.8645372974,4.47102684107] |
Landschappelijk park – nu gemeentelijk park – aangelegd rond 1900 naast een tot eclectisch kasteel verbouwde hoeve, aanvankelijk 8,5 hectare, later uitgebreid met twee vijvers tot circa 12,5 hectare.
Het pachthof ten oosten van de dorpskern, aan de toen nog kronkelende weg van Kraainem naar Wezembeek, werd in 1883 aangekocht door dokter Delphin Gaillard. Gaillard gaf de 18deeeuwse, gesloten hoeve zijn huidige kasteelachtige uitzicht – eclectisch met nadruk op traditionele stijlelementen: baksteenmetselwerk met speklagen en negblokken van witte steen, kloosterkozijnen, trapgeveltjes, een achthoekig hoektorentje met een dakvorm die het midden houdt tussen een Chinese pagode en een zoutvat... Van een min of meer landschappelijk park is er pas sprake na 1899, onder de volgende eigenaar, Victor Jourdain. Jourdain staat samen met zijn broer Louis bekend als oprichter in 1915 van één van de belangrijkste Franstalige kranten van België, 'La Libre Belgique', onder de Duitse bezetting clandestien verspreid. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog slaagde Victor Jourdain erin om via een uitwisseling van eigendommen ook het pastoorsgoed bij zijn domein in te lijven en een park te vormen van bijna 8,5 hectare. Na zijn dood in 1918 voegden zijn erfgenamen hier ook de grote vijvers langs de Kleine Maalbeek (samen bijna 4 hectare) aan toe, samen met de watermolen, die de grootste van de twee vijvers als reservoir gebruikte, maar aan de overzijde van de weg naar Zaventem lag.
Het landschappelijk park dat zich aftekent op de stafkaart van 1912 strekte zich hoofdzakelijk uit in de beekvallei ten noordoosten van het kasteel en werd ervan gescheiden door een moestuin en een boomgaard. De structuur is van een grote eenvoud en bleef min of meer bewaard, ondanks de verminking door de aanleg van de ringautosnelweg in 1973. Een rechte laan vertrekt vanuit het kasteel, vertakt in een kleine, bijna ronde lus, waar een grote, bijna ovale lus bij aansluit. In de twee lus was een onooglijk, niervormig vijvertje uitgegraven, want de grote molenvijvers en de pastorie hoorden nog niet bij het park. De oude beplanting komt nagenoeg uitsluitend in dit gebied voor – voornamelijk platanen (Platanus x hispanica) die onder meer de kleine lus aan de zuidrand afzomen, maar ook linden (Tilia platyphyllos, T. x europaea, T. tomentosa), witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum), enkele bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), enkele Oostenrijkse dennen (Pinus nigra subsp. nigra) en zeldzaamheden als Cappadocische esdoorn (Acer cappadocicum) en treurginkgo (Ginkgo biloba 'Pendula'). Na de overname van het domein door de gemeente werd het bomenbestand verrijkt met diverse, soms zeldzame, soorten, waaronder Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tulipifera), mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), watercipres (Metasequoia glyptostroboides), grijze walnoot (Juglans cinerea), Amerikaanse eik met helgeel blad (Quercus rubra 'Aurea'). In het nutsgedeelte tussen het park en het kasteel werd een speeltuin aangelegd.
Merkwaardige bomen (opname 11 juni 1997)
Het cijfer in vet geeft de stamomtrek in centimeters weer. De omtrek wordt standaard
gemeten op 150cm hoogte.
Auteur: Deneef, Roger
Auteur: Wijnant, Jo
Datum: 2009
Titel Text: Park Jourdain
Park Jourdain met de voormalige pastorie en daarachter het kasteel (Deneef, Roger, 01-01-2007, ©Vlaamse Gemeenschap)
Toegang tot de door dokter Gaillard 'gecastelliseerde' hoeve (Deneef, Roger, 15-01-2007, ©Vlaamse Gemeenschap)
Vroegere pastorie van Kraainem geïntegreerd in het park Jourdain (Deneef, Roger, 15-01-2007, ©Vlaamse Gemeenschap)
Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Kraainem 1885 nr. 8 en 1893 nr. 6.
Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger 212 Kraainem, art. 35 nrs. 29-30 en art. 555 nrs. 11.
VERBESSELT J., Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw (XII), Brussel, Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 1972, p. 253-356.
DE MAEGD C., Bouwen door de Eeuwen heen – arrondissement Halle-Vilvoorde, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 333-334.
STÉPHANY P., La Libre Belgique: histoire d'un journal libre 1884-1996, Bruxelles, Duclot, 1996.
Datering: 18de eeuw, derde kwart 17de eeuw, derde kwart 19de eeuw, interbellum, tweede kwart 19de eeuw, vierde kwart 19de eeuw, vóór WO I,
Typologie: hekken, hekpijlers, herenhuizen, hoeven, landhuizen, oranjeries, pastorieën, pijlerkapellen, private parken, serres, tuin- en parkbeplantingen, vijvers