Identificatie en beschrijving | |
---|---|
Titel | De Tiense vesten |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Gemeente | Tienen |
Deelgemeente | Tienen |
Bron | Schepping: 2013-08-06 Bijwerken: 2017-05-30 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134233 |
Locatie | Albertvest, Astridvest, Goossensvest, Kabbeekvest, Leopoldvest, Moespikvest, Sliksteenvest, Vinckenboschvest (Tienen)Albertvest, Kabbeekvest, Sliksteenvest, Leopoldvest, Vinckenboschvest, Moespikvest, Goossensvest, Astridvest |
Coördinaten | Breedte: 4.94131496402 Lengte: 50.8101239207 |
label.localisation | [50.8018204438,4.93649350336], [50.8018060228,4.93632817778], [50.8018608172,4.93562319202], [50.8019808823,4.93553462787], [50.8018938935,4.9364507636], [50.8018774535,4.93650920586], [50.8018204438,4.93649350336], [50.8019770165,4.93792358414], [50.8018628548,4.93694255236], [50.8019866612,4.93691777503], [50.8021008961,4.93788379636], [50.8023308045,4.94000354502], [50.8021999355,4.94001321468], [50.8019770165,4.93792358414], [50.8051758974,4.94660337208], [50.8049419922,4.94652542201], [50.8049532777,4.94644533511], [50.8051801946,4.9465272729], [50.8051758974,4.94660337208], [50.8061600713,4.94695706921], [50.805565386,4.94672452752], [50.805574077,4.94667786457], [50.8061614367,4.946921425], [50.8062195877,4.94694654013], [50.8062158439,4.94698215512], [50.8061600713,4.94695706921], [50.806824725,4.94722989343], [50.8066847128,4.94716435469], [50.8066987981,4.94710923788], [50.8068364787,4.9471653604], [50.806824725,4.94722989343], [50.8059663795,4.94716489746], [50.8056114714,4.94702539415], [50.8056188014,4.94698606999], [50.8059713683,4.94711803665], [50.8065755571,4.94735257927], [50.8071466052,4.94755481179], [50.8071427684,4.94760919565], [50.8068329676,4.94748713331], [50.8065706054,4.94739193346], [50.8059663795,4.94716489746], [50.8072962437,4.93168256271], [50.8070124639,4.93188910287], [50.8070142705,4.93190366519], [50.8065713584,4.93220466877], [50.8065599671,4.93215120901], [50.8070060019,4.93183701649], [50.8071141799,4.93176279652], [50.8073173898,4.93160434693], [50.8073290917,4.93165292519], [50.8072962437,4.93168256271], [50.8075153633,4.93149843153], [50.8074937147,4.93142497137], [50.8077259875,4.93122598004], [50.8080284792,4.9309833068], [50.8084172269,4.93067585211], [50.8084911745,4.93075556982], [50.8082488213,4.93094881518], [50.8080238151,4.93112068104], [50.8077595104,4.93130333653], [50.8075153633,4.93149843153], [50.8065065467,4.93236766786], [50.8064922433,4.93230920225], [50.8067081921,4.93216633123], [50.8069963549,4.9319689552], [50.8072923827,4.93174351694], [50.8075669274,4.93153377261], [50.8077275179,4.93140243215], [50.8080116524,4.93117684448], [50.8082922142,4.93095214982], [50.8085393333,4.93075708432], [50.8085626357,4.93073390068], [50.8085770937,4.93077831545], [50.8083400944,4.93096441527], [50.8083347194,4.93095051609], [50.8083012376,4.93098308747], [50.8080170546,4.93122093671], [50.8077336392,4.93144676032], [50.8075748072,4.93157247694], [50.8073011279,4.93178744534], [50.8070016761,4.93200611487], [50.8067160551,4.93221468185], [50.8065065467,4.93236766786], [50.8079614079,4.9476395326], [50.8071780174,4.94732807061], [50.8071808475,4.94728112845], [50.8075387062,4.94741251601], [50.8078032357,4.94751238425], [50.8079723057,4.94757700305], [50.8085603729,4.9477954718], [50.808548309,4.94785848747], [50.8079614079,4.9476395326], [50.808729256,4.94820758679], [50.8081181736,4.94797256207], [50.8081254426,4.94794562324], [50.8087337601,4.94816259436], [50.8092994104,4.94834976327], [50.8092962217,4.94841729669], [50.8092492291,4.94839644518], [50.8091523341,4.94836596848], [50.808729256,4.94820758679], [50.8101283363,4.9472695696], [50.810108359,4.94721803201], [50.8102216066,4.94708325128], [50.8103645781,4.94690992441], [50.8104682665,4.94676265392], [50.8105594772,4.94662698267], [50.8105998492,4.9465645932], [50.8106607617,4.94647046086], [50.8107309899,4.94632193217], [50.8107379619,4.94633407224], [50.8107720468,4.94638888547], [50.8106971616,4.94652536689], [50.8105907365,4.94669074231], [50.8105052148,4.94681357697], [50.8103163661,4.94705226841], [50.8101283363,4.9472695696], [50.8098185543,4.94833873519], [50.8097912387,4.94824204365], [50.8100173864,4.9479167243], [50.8102675997,4.94753463569], [50.8104587309,4.94726744311], [50.8105272809,4.94716166951], [50.810722265,4.94688476055], [50.8108803351,4.94666520951], [50.8109713678,4.94653418218], [50.8110484758,4.94642926242], [50.8111278644,4.94648452123], [50.8109949236,4.94667713056], [50.8109039278,4.94680064981], [50.8107764979,4.94698078349], [50.8105233284,4.94738386594], [50.8102632525,4.94774030788], [50.8100300926,4.94804076625], [50.8098585036,4.94829993532], [50.8098185543,4.94833873519], [50.8110254923,4.94592911085], [50.8109852548,4.94586724169], [50.811097489,4.94565250924], [50.8111833423,4.94547408865], [50.8112165372,4.94553388839], [50.8111710687,4.94563807217], [50.8111068985,4.94577243501], [50.8110254923,4.94592911085], [50.8113015825,4.94536261451], [50.8112601277,4.94529566589], [50.8113401315,4.94507704555], [50.8114630068,4.94468694725], [50.8115094649,4.94473558329], [50.8114875492,4.944838931], [50.811413605,4.94507453962], [50.8113072575,4.94536944172], [50.8113015825,4.94536261451], [50.8111578859,4.9462421472], [50.8111345561,4.94619793647], [50.8112527469,4.94596174826], [50.8114268759,4.9455728989], [50.8114800787,4.94544308037], [50.8116189511,4.94506410625], [50.8117410444,4.94466277426], [50.8119237079,4.94403617621], [50.8120956652,4.9434094424], [50.8121962493,4.94302773686], [50.8122400661,4.94306581515], [50.8122671325,4.94312433728], [50.8122821225,4.94322025464], [50.8122842614,4.94326908641], [50.8121258105,4.94380964044], [50.8119759308,4.94429961342], [50.8117908505,4.94493369001], [50.8117444324,4.94508591822], [50.8116900526,4.94526094927], [50.8116110795,4.94550325413], [50.8115510963,4.94565681635], [50.8114532847,4.94581216612], [50.8111578859,4.9462421472], [50.8123344959,4.94408287834], [50.8122923094,4.94427465166], [50.8123390764,4.94431022518], [50.8123281879,4.94435031432], [50.8122382505,4.94468314256], [50.8123197269,4.94478353916], [50.8122369615,4.94502666239], [50.8121996052,4.94511989012], [50.812164954,4.94520636652], [50.8121176514,4.9452982151], [50.8119961299,4.94551556561], [50.8118883325,4.94570836803], [50.811700139,4.94604496033], [50.8115959518,4.94623130187], [50.8114365125,4.94596696494], [50.8114939923,4.94586515955], [50.8116882532,4.94552109171], [50.8117344218,4.94536557657], [50.8118401679,4.94500937532], [50.811913228,4.94476327217], [50.8120558064,4.94428298988], [50.8121379881,4.94399374858], [50.8122201385,4.94368502674], [50.8122739185,4.94348633263], [50.8123137985,4.94335729775], [50.8123215363,4.94323462737], [50.8123084048,4.94314774293], [50.812385644,4.94317163805], [50.812434281,4.94319882382], [50.8124660884,4.94305702286], [50.8125176347,4.94311651207], [50.8124882755,4.94328284387], [50.8124287711,4.94363013899], [50.8123799522,4.94383565203], [50.8123344959,4.94408287834], [50.8131748275,4.93474951802], [50.813149939,4.93458402704], [50.8131580363,4.93448350811], [50.8131006547,4.93415093348], [50.8130782569,4.93406055983], [50.813042402,4.93399855731], [50.8130265912,4.93392328041], [50.8129191813,4.93331078415], [50.812781874,4.93258380072], [50.8127651832,4.93249349691], [50.8127243496,4.93227976218], [50.8126288655,4.93175751985], [50.8125315125,4.93122774869], [50.8125103596,4.93107582206], [50.8125590167,4.93104787175], [50.8126012009,4.93117902622], [50.8126180298,4.93124079819], [50.8126467357,4.93140482948], [50.8127126947,4.93173599851], [50.8128512691,4.93245684842], [50.812855636,4.93247956494], [50.8128555569,4.93247957711], [50.8129344915,4.93289799218], [50.8130887331,4.93366422764], [50.8131573514,4.9340344802], [50.8132093806,4.93429340541], [50.8132404574,4.93455658409], [50.813234241,4.93466163106], [50.8132254028,4.93471859074], [50.8131748275,4.93474951802], [50.8132456063,4.93648976221], [50.81320998,4.93677316058], [50.8131608806,4.93718592051], [50.8131326834,4.93740858741], [50.8131092759,4.9375265659], [50.8130898101,4.93771442274], [50.8130437642,4.93808554453], [50.813001208,4.93847247614], [50.8129706539,4.93873903863], [50.8129482443,4.9389448795], [50.8128968758,4.93938238596], [50.8128597715,4.93967477254], [50.8128260143,4.94001225122], [50.8127598047,4.9405655832], [50.8126814655,4.94126405769], [50.8126909343,4.94151646273], [50.8126647868,4.9417560443], [50.8126617948,4.94178416512], [50.8126008306,4.94184762019], [50.8125613257,4.94219178313], [50.8125204977,4.94251452983], [50.8124250795,4.94268592118], [50.8123871442,4.94266105493], [50.8124107802,4.94257030213], [50.8123075025,4.94253149805], [50.8123016761,4.94250702406], [50.8123187851,4.94241337596], [50.8123628929,4.94220400305], [50.8123868035,4.94212995999], [50.8124213156,4.94193102839], [50.8124478739,4.94175339897], [50.8124448961,4.94163284992], [50.8124765918,4.94142599938], [50.8125010197,4.94124609093], [50.8125658751,4.94082452237], [50.8126492162,4.94027027511], [50.8126934133,4.93998698687], [50.8127884523,4.93937431139], [50.8128694923,4.93885156742], [50.812879004,4.93880325205], [50.8129438671,4.93837829803], [50.8130102542,4.93793308793], [50.8130485458,4.93768914441], [50.8130684187,4.93756436557], [50.8130876162,4.93743169432], [50.8131075434,4.93729565289], [50.8131347863,4.93712253183], [50.8131599047,4.93694600598], [50.8131756268,4.93679414504], [50.8131927265,4.9366524374], [50.813204815,4.936514048], [50.8132091915,4.93646707277], [50.8132231139,4.93627211349], [50.8132348064,4.93592084739], [50.8132328318,4.93559194235], [50.8132322663,4.93541397927], [50.8132675066,4.9355045088], [50.8132917493,4.93565572634], [50.813294418,4.93569405299], [50.8132851069,4.93599579083], [50.8132747556,4.93621754824], [50.8132456063,4.93648976221] |
Openbare plantsoenen op resten van de middeleeuwse stadswallen, geslecht na 1781 en heraangelegd als beboomde promenades, na 1950 aanzienlijk gereduceerd om verkeerstechnische redenen.
In de loop van de 19de eeuw werden de middeleeuwse stadswallen en -poorten in de meeste West-Europese steden gesloopt. Op hun tracés werden 'boulevards' aangelegd, landschappelijk beplante promenades, meestal gesecondeerd door verkeerswegen, waarlangs stadsuitbreidingen en nieuwe wijken tot ontwikkeling kwamen. Door de explosie van het autoverkeer na 1960 verdrong de verkeersfunctie in de meeste gevallen de recreatieve functie. Tot 1970, toen de autosnelweg E40 werd aangelegd, vormden de noordoostelijke vesten van Tienen (Albert-, Kabbeek-, Sliksteen-, Leopold- en Bergévesten) een knooppunt op één van de belangrijkste Europese west-oostverbindingen.
De eerste omheining, opgetrokken rond 1014 na de slag van Hoegaarden als voorpost van het graafschap Leuven ten aanzien van het prinsbisdom Luik, heeft alleen sporen nagelaten in het stratenpatroon (Ooievaarstraat, Kapelstraat, Lombardstraat). Bij de aanleg rond 1300 van een tweede omheining werd ten zuiden van het centrum als zuidelijke zijarm van de Grote Gete de 'Borggracht' gegraven, mogelijk op het tracé van een bestaande leibeek. Het waterpeil in de gracht werd via de nog bestaande 'Nieuwe Sluis' of 'Roos' op peil gehouden. De muur langs de Borggracht omvatte zeven nisvormige torens en twee poorten met bijbehorende bruggen. In hetzelfde project, dat halverwege werd opgegeven, paste ook een omheiningsfragment langs de huidige Oudevestenstraat ten noorden van de stadskern. De bouw van de derde of 'grote' omheining werd aangevat rond 1360 en sleepte meer dan een eeuw aan. De voorziene 4426,59 m stadswal, die nu ook het Begijnhof en een groot deel van Grimde omvatte, bleek al snel te ruim bemeten en bestond voor een groot gedeelte uit aarden wallen (in de volksmond "leugenvesten"). De Albert-, Kabbeek- en Sliksteenvesten maakten deel uit van deze derde omheining. In de 16de eeuw werden bruikbare delen van de tweede en de derde omheining – de Borggracht en de Albert-, Kabbeek- en Sliksteenvesten – via rechtlijnige wallen met elkaar verbonden in wat men de vierde of 'verkleinde' omheining kan noemen. Aan de oostzijde van de stad ontstond in 1537-1538 een verbinding door de aanleg van de huidige Leopold- en Bergévesten. De huidige Raeymaeckers-, Astrid-, Goossens- en Sint-Helenavesten, die de stad aan de westzijde afsluiten, werden pas in 1596 aangelegd.
In 1781 gaf keizer Jozef II het bevel om de vesten met de grond gelijk te maken, wat in de daaropvolgende jaren ook gebeurde, op de muur langs de Borggracht na, die pas rond 1870 werd gesloopt. In de loop van de 19de eeuw sneuvelden ook de stadspoorten. De stad verkocht de grote omheining in percelen. De Albert-, Kabbeek- en Sliksteen vesten echter werden, samen met de Vinckenboschen Moespikvesten (vesten langs de Borggracht), de Leopoldvest, de Bergévest en de westelijke vestenlijn, in een ring van boulevards opgenomen en met twee of meer rijen bomen beplant. De vroegste beplanting van de oudste openbare groene ruimten van Tienen zien we, voor de noordelijke en oostelijke vesten, omstreeks 1820 afgebeeld op figuratief bijgewerkte perceelsplannen van de stads eigendommen. De Albertvest was nog een grazige, boomloze strook. De Kabbeekvest had nog een brede gracht en was beplant met bomen in een los, onregelmatig verband. De Sliksteenvest was een tot 60 m brede, boogvormige strook, volledig met bomen beplant. De Leopoldvest was een 20 m breed, door de Viander en de Gete gevoed kanaal. Alleen langs de Sliksteen- en Leopoldvest liep aan de stadszijde ook een openbare weg. Het transitverkeer (vooral tussen de Leuvense en Maastrichtse poorten) verliep immers in hoofdzaak nog via het stadscentrum. De noordelijke en oostelijke vesten kregen pas enig belang als verkeersader na de aanleg van de buurtspoorweg naar Sint-Truiden in 1907 (zie een foto van een tram op de Kabbeekvest in Neyens, 1982. Voor het tracé zie de stafkaart van 1908, aangevuld in 1927). De exponentiële toename van het gemotoriseerd verkeer tijdens het interbellum en na de Tweede Wereldoorlog zou de recreatieve functie van de boulevards voorgoed marginaliseren. De aanleg van een tweede rijbaan in de late jaren 1950 versmalde de plantsoenen aanzienlijk.
Tal van ansichtkaarten uit het begin van de 20ste eeuw geven een idee van de charme die van deze 'groene gordel' uitging, vooral de gedeelten die er momenteel het beroerdst uitzien. De beplanting bestond uit zomerlinden of Hollandse linden (Tilia platyphyllos, T. x europaea), soms iepen (Ulmus glabra) of platanen (Platanus x hispanica). De linden waren meestal geknot of – langs de Astrid- en Goossensvesten – zelfs als loofgang gesnoeid. De brede Sliksteenvest bood plaats aan meer dan een paar bomenrijen. Ansichtkaarten uit het interbellum tonen er zitbanken tussen bloemperken, fonteintjes en formele plantsoenen, soms met ligusterhagen afgezoomd en met Italiaanse populieren (Populus nigra 'Italica') als architectonische accenten. Zelfs op de niet zo brede Albertvest had het stadsbestuur in de jaren 1930 voorzieningen geïnstalleerd tot profijt van de volksbuurten in de omgeving: een grote betonnen zandbak en een plasbekken met een monumentale, 3 m hoge, artdecoachtig, op een fallus gelijkende fontein, dat verdwenen is bij de aanleg van de expresweg.
Een dreeffragmentje met geknotte zomerlinden op de Moespikvest, de platanen langs de Leopold- en Sliksteenvesten, aangeplant vlak na de Eerste Wereldoorlog, en de zomerlinden langs de Astridvest, zijn de oudste, nog aanwezige bomen op de Tiense boulevards. De rest van de aanplantingen – zomerlinde (Tilia platyphyllos), hangende zilverlinde (T. petiolaris), witte en rode paardenkastanje (Aesculus hippocastanum, A. x carnea), gewone en Noorse esdoorn (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) – met een gevarieerde maar uit even courante soorten samengestelde struiklaag – dateert van na de Tweede Wereldoorlog. In 1977 werd de Borggracht, één van de schilderachtigste plekken van de stad, ingekokerd en overwelfd, om samen met de Moespik- en de Vinckenboschvesten een expresweg van twee rijbanen te vormen. Zodoende werd de 'ring' rond Tienen langs de zuidrand van de stad verbonden met de steenweg naar Geldenaken.
Auteur: Deneef, Roger
Auteur: Kempeneers, Paul
Datum: 2008
Titel Text: Plantsoenen op de vesten
Cahier16_vesten_01 (Deneef, Roger, 23-05-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)
Cahier16_vesten_02 (Deneef, Roger, 27-06-2006, ©Vlaamse Gemeenschap)
Stadsarchief Tienen, plannen in 'Extrait du plan cadastral parcellaire des propriétés de la ville de Tirlemont'.
Mondelinge informatie over de voorzieningen op de Albertvest in de jaren 1930 van Herman Loosen uit Tienen.
DOPERE F. & LODEWIJKCKX M., Tienen. De middeleeuwse stadsmuur aan de Borggracht, in Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, XVIII, 1978, p. 57-116.
KEMPENEERS P., Tienen in vroeger tijden, Tienen, P. Kempeneers, 1984, p. 91-102.
KEMPENEERS P., Tienen in verbeelding, Tienen, Hestia, 1986, p. 67-91.
KEMPENEERS P., Tiense Plaatsnamen, Tienen, P. Kempeneers, 1987, p. 145-173.
KEMPENEERS P., Thuis in Thienen, Tienen, P. Kempeneers, 1999, p. 3-36.
NEYENS J., De buurtspoorwegen in Brabant 1885-1978, Lier, Van in, 1982, p. 72. Zie
WAUTERS J., Vernietiging onzer vesten, in Ons Blad, 15 & 22 februari 1957.
WAUTERS A., Géographie et histoire des communes belges. Arrondissement de Louvain – canton de Tirlemont, ville de Tirlemont, Bruxelles, Culture et Civilisation, facsimile van editie 1874, 1963, p. 2-6.
Datering: 19de eeuw,
Typologie: bomenrijen, dreven, knotbomen